안녕하세요, 컴투스프로야구V24 입니다.
이번주 08/14(수), 11차 Live 업데이트를 통해
신규 출시되는 국가대표 카드를 안내해 드립니다.
상세 내용은 아래에서 확인하실 수 있습니다.
■ 08/14(수) 신규 국가대표 선수 카드 추가 안내
▶ 추가 시점
- 08/14(수) 11차 Live 업데이트 이후 ~
▶ 상세 내용
- 야구의 날을 맞이하여 1998~2009년도 신규 국가대표 선수 카드가 추가됩니다.
* 11차 Live 업데이트 이후 도감에 추가됩니다.
* 신규 국가대표 선수 카드 중 일부 사진이 적용되지 않은 선수 카드는 순차적으로 추가 예정입니다.
* 업데이트 이후 기존 보유 중인 국가대표 선수팩(랜덤팩 & 구단 선택팩 & 선택팩)을 통해서도 신규 국가대표 선수를 획득할 수 있습니다.
* 업데이트 이후 소집권을 활용한 국가대표 소집 시에도 신규 국가대표 선수 카드를 획득할 수 있습니다.
<신규 국가대표 타자 카드 (138명)>
신규 국가대표 타자 카드 (138명) | ||||
소속팀 | 선수 이름 및 연도 | 포지션 | 기준연도 | 종합 오버롤 |
KIA | 이종범'03 | CF | 2003년 11월 | 70 |
KIA | 장성호'03 | 1B | 2003년 11월 | 69 |
KIA | 장성호'07 | 1B | 2007년 12월 | 68 |
KIA | 장성호'02 | 1B | 2002년 10월 | 68 |
KIA | 이종범'02 | CF | 2002년 10월 | 68 |
KIA | 이용규'08 | CF | 2008년 8월 | 68 |
KIA | 이용규'09 | CF | 2009년 3월 | 68 |
KIA | 장성호'06 | 1B | 2006년 12월 | 67 |
KIA | 이용규'06 | RF | 2006년 12월 | 67 |
KIA | 김종국'02 | 2B | 2002년 10월 | 67 |
KIA | 이종범'06 | CF | 2006년 3월 | 66 |
KIA | 박재홍'03 | RF | 2003년 11월 | 66 |
KIA | 김종국'03 | 2B | 2003년 11월 | 66 |
KIA | 홍세완'01 | SS | 2001년 11월 | 66 |
KIA | 이현곤'07 | 3B | 2007년 12월 | 64 |
KIA | 김종국'06 | 2B | 2006년 3월 | 61 |
KIA | 최희섭'06 | 1B | 2006년 3월 | 60 |
KIA | 김상훈S'01 | C | 2001년 11월 | 59 |
KIA | 김상훈S'02 | C | 2002년 10월 | 58 |
KIA(해태) | 장성호'00 | 1B | 2000년 9월 | 67 |
KIA(해태) | 양준혁'99 | DH | 1999년 9월 | 63 |
LG | 이병규B'99 | CF | 1999년 9월 | 73 |
LG | 이병규B'01 | CF | 2001년 11월 | 69 |
LG | 이병규B'00 | CF | 2000년 9월 | 68 |
LG | 조인성'07 | C | 2007년 12월 | 66 |
LG | 류지현'99 | SS | 1999년 9월 | 66 |
LG | 이병규B'98 | CF | 1998년 12월 | 66 |
LG | 이대형'07 | CF | 2007년 12월 | 65 |
LG | 이병규B'06 | CF | 2006년 12월 | 65 |
LG | 이병규B'06 | CF | 2006년 3월 | 65 |
LG | 이병규B'02 | CF | 2002년 10월 | 64 |
LG | 김동수'99 | C | 1999년 9월 | 64 |
LG | 박용택'06 | LF | 2006년 3월 | 63 |
LG | 심재학'98 | RF | 1998년 12월 | 62 |
LG | 조인성'03 | C | 2003년 11월 | 61 |
LG | 이병규B'07 | CF | 2007년 12월 | 60 |
LG | 조인성'06 | C | 2006년 12월 | 60 |
LG | 조인성'06 | C | 2006년 3월 | 57 |
LG | 조인성'98 | C | 1998년 12월 | 55 |
SSG | 추신수'09 | RF | 2009년 3월 | 69 |
SSG(SK) | 이진영B'03 | LF | 2003년 11월 | 70 |
SSG(SK) | 정근우'08 | 2B | 2008년 8월 | 68 |
SSG(SK) | 정근우'09 | 2B | 2009년 3월 | 68 |
SSG(SK) | 정근우'07 | SS | 2007년 12월 | 67 |
SSG(SK) | 박경완'07 | C | 2007년 12월 | 67 |
SSG(SK) | 이진영B'06 | RF | 2006년 3월 | 66 |
SSG(SK) | 김민재'06 | SS | 2006년 3월 | 66 |
SSG(SK) | 최정'09 | 3B | 2009년 3월 | 66 |
SSG(SK) | 정근우'06 | 2B | 2006년 12월 | 65 |
SSG(SK) | 박재홍'06 | CF | 2006년 12월 | 65 |
SSG(SK) | 김민재'02 | SS | 2002년 10월 | 64 |
SSG(SK) | 이진영B'08 | 1B | 2008년 8월 | 63 |
SSG(SK) | 이진영B'09 | 1B | 2009년 3월 | 63 |
SSG(SK) | 이진영B'06 | RF | 2006년 12월 | 62 |
SSG(SK) | 김민재'03 | SS | 2003년 11월 | 62 |
SSG(SK) | 박경완'09 | C | 2009년 3월 | 62 |
SSG(SK) | 채종범'01 | RF | 2001년 11월 | 61 |
두산 | 김현수B'08 | LF | 2008년 8월 | 70 |
두산 | 김현수B'09 | LF | 2009년 3월 | 70 |
두산 | 김동주B'07 | 3B | 2007년 12월 | 69 |
두산 | 김동주B'00 | 3B | 2000년 9월 | 69 |
두산 | 이종욱'08 | CF | 2008년 8월 | 68 |
두산 | 이종욱'09 | CF | 2009년 3월 | 68 |
두산 | 이종욱'07 | CF | 2007년 12월 | 67 |
두산 | 김동주B'99 | 3B | 1999년 9월 | 67 |
두산 | 김동주B'02 | 3B | 2002년 10월 | 66 |
두산 | 김동주B'08 | 3B | 2008년 8월 | 66 |
두산 | 고영민'08 | 2B | 2008년 8월 | 66 |
두산 | 고영민'09 | 2B | 2009년 3월 | 66 |
두산 | 홍성흔'00 | C | 2000년 9월 | 65 |
두산 | 김민호S'99 | SS | 1999년 9월 | 65 |
두산 | 고영민'07 | 2B | 2007년 12월 | 64 |
두산 | 김동주B'03 | DH | 2003년 11월 | 64 |
두산 | 홍성흔'02 | C | 2002년 10월 | 64 |
두산 | 홍성흔'99 | C | 1999년 9월 | 62 |
두산 | 민병헌'07 | RF | 2007년 12월 | 61 |
두산 | 홍성흔'06 | C | 2006년 3월 | 61 |
두산(OB) | 김동주B'98 | LF | 1998년 12월 | 62 |
두산(OB) | 진갑용'98 | C | 1998년 12월 | 57 |
롯데 | 이대호'07 | 1B | 2007년 12월 | 68 |
롯데 | 박정태'99 | 2B | 1999년 9월 | 66 |
롯데 | 이대호'06 | 1B | 2006년 12월 | 65 |
롯데 | 이대호'08 | 3B | 2008년 8월 | 65 |
롯데 | 강민호'08 | C | 2008년 8월 | 65 |
롯데 | 이대호'09 | 3B | 2009년 3월 | 65 |
롯데 | 강민호'09 | C | 2009년 3월 | 65 |
롯데 | 박기혁'09 | SS | 2009년 3월 | 64 |
롯데 | 김주찬'01 | 3B | 2001년 11월 | 62 |
롯데 | 강민호'06 | C | 2006년 12월 | 61 |
롯데 | 박기혁'06 | SS | 2006년 12월 | 60 |
삼성 | 이승엽'99 | 1B | 1999년 9월 | 72 |
삼성 | 이승엽'03 | 1B | 2003년 11월 | 70 |
삼성 | 이승엽'06 | 1B | 2006년 3월 | 69 |
삼성 | 박한이'03 | RF | 2003년 11월 | 69 |
삼성 | 이승엽'02 | 1B | 2002년 10월 | 69 |
삼성 | 진갑용'03 | C | 2003년 11월 | 68 |
삼성 | 김한수'99 | 3B | 1999년 9월 | 67 |
삼성 | 이승엽'00 | 1B | 2000년 9월 | 66 |
삼성 | 박진만'07 | SS | 2007년 12월 | 65 |
삼성 | 박진만'06 | SS | 2006년 12월 | 65 |
삼성 | 김한수'02 | 3B | 2002년 10월 | 65 |
삼성 | 진갑용'06 | C | 2006년 3월 | 62 |
삼성 | 김한수'00 | 3B | 2000년 9월 | 62 |
삼성 | 조동찬'06 | 3B | 2006년 12월 | 61 |
삼성 | 마해영'01 | DH | 2001년 11월 | 61 |
삼성 | 김기태S'00 | DH | 2000년 9월 | 61 |
삼성 | 진갑용'08 | C | 2008년 8월 | 61 |
삼성 | 박진만'08 | SS | 2008년 8월 | 61 |
삼성 | 박진만'06 | SS | 2006년 3월 | 60 |
삼성 | 김태균B'00 | SS | 2000년 9월 | 60 |
삼성 | 김재걸'06 | SS | 2006년 3월 | 58 |
삼성 | 이승엽'08 | 1B | 2008년 8월 | 56 |
키움 | 이택근'08 | CF | 2008년 8월 | 67 |
키움 | 이택근'09 | CF | 2009년 3월 | 67 |
키움(현대) | 박재홍'00 | CF | 2000년 9월 | 70 |
키움(현대) | 박종호'00 | 2B | 2000년 9월 | 69 |
키움(현대) | 박경완'00 | C | 2000년 9월 | 69 |
키움(현대) | 이택근'06 | CF | 2006년 12월 | 67 |
키움(현대) | 박재홍'99 | RF | 1999년 9월 | 67 |
키움(현대) | 박재홍'98 | CF | 1998년 12월 | 67 |
키움(현대) | 이택근'07 | CF | 2007년 12월 | 66 |
키움(현대) | 박진만'03 | SS | 2003년 11월 | 65 |
키움(현대) | 박진만'00 | SS | 2000년 9월 | 65 |
키움(현대) | 정성훈S'06 | 3B | 2006년 3월 | 63 |
키움(현대) | 정성훈S'03 | 3B | 2003년 11월 | 63 |
키움(현대) | 박재홍'02 | CF | 2002년 10월 | 63 |
키움(현대) | 송지만'06 | RF | 2006년 3월 | 62 |
키움(현대) | 박진만'02 | SS | 2002년 10월 | 61 |
한화 | 김태균S'09 | 1B | 2009년 3월 | 67 |
한화 | 이영우'02 | LF | 2002년 10월 | 66 |
한화 | 이범호'09 | 3B | 2009년 3월 | 66 |
한화 | 이범호'06 | 3B | 2006년 3월 | 65 |
한화 | 이영우'01 | LF | 2001년 11월 | 65 |
한화 | 김태균S'06 | 1B | 2006년 3월 | 65 |
한화 | 김태균S'01 | 3B | 2001년 11월 | 64 |
한화 | 김민재'07 | SS | 2007년 12월 | 63 |
한화 | 백재호'98 | SS | 1998년 12월 | 62 |
한화 | 김민재'08 | SS | 2008년 8월 | 61 |
<신규 국가대표 투수 카드 (90명)>
신규 국가대표 투수 카드 (90명) | ||||
소속팀 | 선수 이름 및 연도 | 포지션 | 기준연도 | 종합 오버롤 |
KIA | 서재응'06 | SP | 2006년 3월 | 70 |
KIA | 윤석민S'08 | SP | 2008년 8월 | 70 |
KIA | 윤석민S'09 | SP | 2009년 3월 | 70 |
KIA | 김진우S'02 | SP | 2002년 10월 | 70 |
KIA | 김진우S'03 | SP | 2003년 11월 | 69 |
KIA | 윤석민S'06 | CP | 2006년 12월 | 67 |
KIA | 한기주'07 | CP | 2007년 12월 | 66 |
KIA | 이강철'03 | RP | 2003년 11월 | 65 |
KIA | 한기주'08 | CP | 2008년 8월 | 64 |
KIA | 전병두'06 | RP | 2006년 3월 | 62 |
LG | 이상훈C'02 | CP | 2002년 10월 | 69 |
LG | 봉중근'08 | SP | 2008년 8월 | 69 |
LG | 봉중근'09 | SP | 2009년 3월 | 69 |
LG | 이승호B'03 | SP | 2003년 11월 | 69 |
LG | 신윤호'01 | CP | 2001년 11월 | 67 |
LG | 우규민'06 | CP | 2006년 12월 | 63 |
LG | 류택현'07 | RP | 2007년 12월 | 63 |
LG | 이동현S'01 | SP | 2001년 11월 | 63 |
LG | 봉중근'06 | SP | 2006년 3월 | 60 |
SSG(SK) | 김광현'08 | SP | 2008년 8월 | 71 |
SSG(SK) | 김광현'09 | SP | 2009년 3월 | 71 |
SSG(SK) | 이승호S'02 | SP | 2002년 10월 | 70 |
SSG(SK) | 오상민'01 | RP | 2001년 11월 | 69 |
SSG(SK) | 정대현B'07 | CP | 2007년 12월 | 68 |
SSG(SK) | 이승호S'00 | CP | 2000년 9월 | 68 |
SSG(SK) | 조웅천'03 | CP | 2003년 11월 | 66 |
SSG(SK) | 정대현B'08 | CP | 2008년 8월 | 62 |
SSG(SK) | 정대현B'09 | CP | 2009년 3월 | 62 |
SSG(SK) | 이승호S'09 | RP | 2009년 3월 | 62 |
SSG(SK) | 정대현B'06 | RP | 2006년 3월 | 59 |
SSG(쌍방울) | 김원형'98 | CP | 1998년 12월 | 69 |
두산 | 박명환'02 | SP | 2002년 10월 | 70 |
두산 | 진필중'99 | CP | 1999년 9월 | 69 |
두산 | 박명환'06 | SP | 2006년 3월 | 69 |
두산 | 이혜천'01 | SP | 2001년 11월 | 68 |
두산 | 이혜천'06 | SP | 2006년 12월 | 67 |
두산 | 정재훈'06 | CP | 2006년 3월 | 65 |
두산 | 진필중'00 | CP | 2000년 9월 | 65 |
두산 | 김선우'06 | SP | 2006년 3월 | 65 |
롯데 | 주형광'99 | SP | 1999년 9월 | 71 |
롯데 | 손민한'06 | SP | 2006년 3월 | 69 |
롯데 | 문동환'99 | SP | 1999년 9월 | 69 |
롯데 | 손민한'00 | SP | 2000년 9월 | 68 |
롯데 | 손민한'06 | SP | 2006년 12월 | 68 |
롯데 | 송승준'08 | SP | 2008년 8월 | 68 |
롯데 | 손민한'09 | SP | 2009년 3월 | 67 |
롯데 | 박석진'00 | RP | 2000년 9월 | 66 |
삼성 | 오승환'06 | CP | 2006년 3월 | 71 |
삼성 | 오승환'06 | CP | 2006년 12월 | 70 |
삼성 | 노장진'02 | CP | 2002년 10월 | 70 |
삼성 | 배영수'06 | SP | 2006년 3월 | 70 |
삼성 | 권혁'07 | RP | 2007년 12월 | 69 |
삼성 | 김진웅'01 | SP | 2001년 11월 | 68 |
삼성 | 김진웅'03 | SP | 2003년 11월 | 68 |
삼성 | 정현욱'09 | RP | 2009년 3월 | 67 |
삼성 | 오승환'08 | CP | 2008년 8월 | 65 |
삼성 | 오승환'09 | CP | 2009년 3월 | 65 |
삼성 | 권혁'08 | RP | 2008년 8월 | 64 |
삼성 | 전병호'07 | SP | 2007년 12월 | 64 |
삼성 | 이용훈S'01 | SP | 2001년 11월 | 63 |
키움 | 장원삼'08 | SP | 2008년 8월 | 69 |
키움 | 장원삼'09 | SP | 2009년 3월 | 69 |
키움(현대) | 정민태'99 | SP | 1999년 9월 | 72 |
키움(현대) | 임선동'00 | SP | 2000년 9월 | 71 |
키움(현대) | 장원삼'07 | SP | 2007년 12월 | 71 |
키움(현대) | 정민태'03 | SP | 2003년 11월 | 71 |
키움(현대) | 조용준'02 | CP | 2002년 10월 | 70 |
키움(현대) | 김수경'00 | SP | 2000년 9월 | 70 |
키움(현대) | 장원삼'06 | SP | 2006년 12월 | 69 |
키움(현대) | 정민태'00 | SP | 2000년 9월 | 69 |
키움(현대) | 최원호'98 | SP | 1998년 12월 | 68 |
키움(현대) | 신철인'06 | RP | 2006년 12월 | 67 |
키움(현대) | 신철인'01 | RP | 2001년 11월 | 67 |
키움(현대) | 마일영'01 | SP | 2001년 11월 | 67 |
키움(현대) | 조용준'03 | CP | 2003년 11월 | 63 |
키움(현대) | 조규제'03 | RP | 2003년 11월 | 63 |
한화 | 류현진'06 | SP | 2006년 12월 | 74 |
한화 | 박찬호B'98 | SP | 1998년 12월 | 74 |
한화 | 류현진'07 | SP | 2007년 12월 | 72 |
한화 | 송진우'02 | SP | 2002년 10월 | 71 |
한화 | 구대성'99 | CP | 1999년 9월 | 70 |
한화 | 류현진'08 | SP | 2008년 8월 | 70 |
한화 | 류현진'09 | SP | 2009년 3월 | 70 |
한화 | 구대성'00 | CP | 2000년 9월 | 69 |
한화 | 정민철'99 | SP | 1999년 9월 | 69 |
한화 | 송진우'00 | SP | 2000년 9월 | 67 |
한화 | 조규수'01 | SP | 2001년 11월 | 66 |
한화 | 박찬호B'06 | SP | 2006년 3월 | 65 |
한화 | 박찬호B'07 | SP | 2007년 12월 | 65 |
한화 | 구대성'06 | CP | 2006년 3월 | 62 |
구단주님들께서 컴투스프로야구V24을
더욱 즐겁게 이용하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.