9/1 변경사항
장타수가 아닌 장타율로 잘못 계산된 내역이 있어 수정합니다 ㅠㅠ
투수쪽은 변동 없습니다.
2023-09-01 | 타자(장타) | * | 투수(이닝) | * |
한화 | 노시환 | 5 | 산체스 | 5 |
LG | 문보경 | 5 | 켈리 | 2 |
삼성 | 구자욱 | 4 | 원태인 | 4 |
SSG | 추신수 | 3 | 맥카티 | 4 |
기아 | 소크라테스 | 5 | 파노니 | 3 |
롯데 | 안치홍 | 4 | 윌커슨 | 3 |
NC | 박건우 | 5 | 페디 | 5 |
KT | 알포드 | 4 | 쿠에바스 | 3 |
키움 | 이주형 | 2 | 안우진 | 5 |
두산 | 로하스 | 3 | 곽빈 | 5 |
9월 POTM 예상글이 없어서 한번 써봅니다.
현재 찿아낸 기준은 8월 30일 경기까지의 기록 기준이며
오늘 전 구장 경기가 진행된다면 달라지는 내용이 있을 수 있습니다.
참고만 부탁드려용
2023-08-31 | 타자(장타) | * | 투수(이닝) | * |
한화 | 노시환 | 5 | 산체스 | 5 |
LG | 오스틴 | 5 | 켈리 | 2 |
삼성 | 구자욱 | 4 | 원태인 | 4 |
SSG | 추신수 | 3 | 맥카티 | 4 |
기아 | 소크라테스 | 5 | 파노니 | 3 |
롯데 | 안치홍 | 4 | 윌커슨 | 3 |
NC | 박건우 | 5 | 페디 | 5 |
KT | 오윤석 | 2 | 쿠에바스 | 3 |
키움 | 이주형 | 2 | 안우진 | 5 |
두산 | 김재호 | 3 | 곽빈 | 5 |
**변수
삼성 : 와이드너의 기록이 NC소속 기록까지 포함이라면 POTM은 와이드너
SSG : 오늘 김광현 완투 시 POTM은 김광현
키움 : 안우진 3회 전에 강판 시 POTM은 맥키니
두산 : 곽빈 2회 전에 강판 시 POTM은 알칸타라
꼴닭 POTM 찾다가 이왕 찾는김에 10개 구단 전부 찾아봤습니다.
이상한 부분 있으면 지적 환영입니다!
도움이 되셨기 바랍니다.
댓글 4