| 선수 | 연도 | 종류 | 오버롤 | 파워 | 정확 | 선구 | 인내 | 주루 | 수비 | 총합 | 최대 훈련 | 발사각 |
| 황재균 | 2015 | 시그니처 | 67 | 72 | 70 | 59 | 58 | 64 | 80 | 25 | 13 | |
| 강화 | 96 | 94 | 81 | 78 | 84 | 100 | 533 | |||||
| 이대호 | 2010 | 시즌 | 69 | 81 | 81 | 71 | 61 | 52 | 73 | 20 | 16 | |
| 강화 | 99 | 99 | 89 | 78 | 69 | 90 | 524 | |||||
| 황재균 | 2016 | 시즌 | 70 | 71 | 76 | 72 | 57 | 70 | 77 | 20 | 16 | |
| 강화 | 89 | 94 | 90 | 74 | 87 | 94 | 528 | |||||
| 이대호 | 2009 | 시그니처 | 68 | 73 | 70 | 72 | 61 | 57 | 77 | 25 | 16 | |
| 강화 | 97 | 94 | 94 | 81 | 77 | 97 | 540 |
댓글 4