안녕하세요, 컴투스프로야구V22 입니다.
10/19(수) 라이브 업데이트 시 적용되는 라이브 선수 카드의 오버롤 변동과 상세 능력치를 안내해 드립니다.
자세한 사항은 하단에 첨부드린 표를 확인해 주시길 바랍니다.
※ V2 라이브 타자 능력치 (229명)
- 10/19(수) 업데이트로 반영되는 능력치의 경우, 22' V2 라이브 선수 카드의 최종 능력치이며 추후 변경되지 않습니다.
22' V2 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 변경 후 세부 능력치 | |||||||||
구단 | 이름 | 카드 등급 | 변경 전 종합 오버롤 | 변경 후 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
KIA | 나성범 | 5 | 64 | 64 | 77 | 68 | 58 | 54 | 71 | 56 |
KIA | 김선빈 | 5 | 65 | 63 | 64 | 53 | 76 | 59 | 76 | 55 |
KIA | 소크라테스 | 5 | 61 | 61 | 64 | 59 | 64 | 50 | 71 | 61 |
KIA | 박찬호S | 4 | 66 | 66 | 63 | 54 | 67 | 61 | 82 | 72 |
KIA | 류지혁 | 4 | 59 | 61 | 62 | 52 | 60 | 60 | 73 | 64 |
KIA | 이창진 | 4 | 60 | 61 | 69 | 55 | 64 | 59 | 66 | 54 |
KIA | 박동원 | 4 | 57 | 59 | 59 | 64 | 53 | 59 | 76 | 44 |
KIA | 최형우 | 3 | 54 | 56 | 69 | 62 | 61 | 59 | 38 | 50 |
KIA | 황대인 | 3 | 55 | 56 | 59 | 58 | 58 | 55 | 63 | 45 |
KIA | 한승택 | 3 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | 51 | 55 | 53 |
KIA | 김호령 | 2 | 55 | 56 | 57 | 52 | 52 | 54 | 54 | 67 |
KIA | 김규성 | 2 | 53 | 52 | 53 | 49 | 53 | 50 | 45 | 67 |
KIA | 이우성 | 2 | 52 | 52 | 60 | 50 | 57 | 51 | 44 | 52 |
KIA | 고종욱 | 2 | 51 | 51 | 61 | 55 | 56 | 51 | 37 | 50 |
KIA | 이정훈C | 2 | 48 | 49 | 54 | 49 | 53 | 52 | 38 | 48 |
KIA | 박정우 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 41 |
KIA | 김도영 | 1 | 59 | 60 | 61 | 58 | 55 | 62 | 58 | 68 |
KIA | 김석환 | 1 | 51 | 50 | 52 | 53 | 48 | 51 | 41 | 60 |
KIA | 최정용 | 1 | 49 | 50 | 53 | 49 | 53 | 51 | 40 | 58 |
KIA | 나지완 | 1 | 48 | 49 | 54 | 49 | 53 | 52 | 38 | 48 |
KT | 박병호 | 5 | 60 | 60 | 70 | 71 | 56 | 59 | 59 | 50 |
KT | 장성우 | 5 | 57 | 59 | 61 | 62 | 57 | 60 | 70 | 45 |
KT | 조용호S | 4 | 62 | 63 | 70 | 56 | 69 | 56 | 70 | 61 |
KT | 황재균 | 4 | 61 | 62 | 65 | 60 | 59 | 55 | 78 | 57 |
KT | 김준태 | 4 | 54 | 55 | 58 | 54 | 50 | 58 | 60 | 52 |
KT | 오윤석 | 4 | 51 | 53 | 53 | 54 | 52 | 56 | 57 | 47 |
KT | 배정대 | 3 | 63 | 64 | 65 | 57 | 54 | 59 | 81 | 68 |
KT | 심우준 | 3 | 62 | 61 | 56 | 53 | 58 | 58 | 79 | 67 |
KT | 알포드 | 3 | 59 | 61 | 68 | 67 | 52 | 62 | 61 | 59 |
KT | 홍현빈 | 3 | 50 | 51 | 55 | 49 | 53 | 53 | 41 | 58 |
KT | 장준원 | 3 | 48 | 49 | 54 | 49 | 52 | 53 | 42 | 44 |
KT | 김민혁B | 2 | 56 | 56 | 67 | 52 | 62 | 54 | 52 | 54 |
KT | 강백호 | 2 | 52 | 52 | 58 | 56 | 58 | 55 | 47 | 43 |
KT | 권동진 | 1 | 53 | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 | 46 | 79 |
KT | 송민섭 | 1 | 52 | 53 | 52 | 50 | 52 | 54 | 44 | 66 |
KT | 신본기 | 1 | 53 | 53 | 54 | 51 | 57 | 56 | 53 | 49 |
KT | 박경수 | 1 | 52 | 52 | 45 | 52 | 45 | 61 | 57 | 54 |
KT | 문상철 | 1 | 52 | 50 | 56 | 54 | 52 | 52 | 37 | 50 |
KT | 김병희 | 1 | 48 | 49 | 53 | 49 | 52 | 53 | 39 | 51 |
LG | 박해민 | 5 | 66 | 67 | 70 | 56 | 66 | 49 | 84 | 77 |
LG | 오지환 | 5 | 67 | 67 | 67 | 69 | 56 | 67 | 82 | 66 |
LG | 김현수B | 5 | 62 | 62 | 64 | 62 | 70 | 68 | 61 | 52 |
LG | 홍창기 | 5 | 58 | 60 | 58 | 50 | 59 | 64 | 66 | 63 |
LG | 문보경 | 4 | 68 | 68 | 73 | 62 | 72 | 62 | 79 | 65 |
LG | 채은성 | 4 | 59 | 59 | 68 | 62 | 59 | 49 | 66 | 53 |
LG | 문성주 | 4 | 63 | 58 | 63 | 55 | 73 | 63 | 40 | 55 |
LG | 유강남 | 4 | 57 | 58 | 62 | 59 | 56 | 49 | 78 | 45 |
LG | 가르시아C | 3 | 57 | 57 | 52 | 56 | 51 | 61 | 61 | 65 |
LG | 손호영 | 3 | 51 | 52 | 57 | 50 | 55 | 50 | 42 | 59 |
LG | 이재원S | 3 | 52 | 52 | 52 | 59 | 49 | 54 | 49 | 53 |
LG | 이천웅 | 2 | 50 | 51 | 54 | 49 | 54 | 55 | 38 | 56 |
LG | 송찬의 | 2 | 48 | 50 | 56 | 53 | 53 | 52 | 39 | 51 |
LG | 이형종 | 2 | 49 | 50 | 56 | 50 | 55 | 52 | 38 | 49 |
LG | 허도환 | 2 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 51 | 50 | 45 |
LG | 신민재 | 2 | 49 | 49 | 54 | 49 | 54 | 52 | 39 | 50 |
LG | 서건창 | 1 | 53 | 57 | 56 | 52 | 55 | 56 | 49 | 74 |
LG | 이영빈 | 1 | 51 | 52 | 55 | 52 | 53 | 55 | 47 | 51 |
LG | 김민성 | 1 | 50 | 51 | 54 | 55 | 55 | 53 | 47 | 47 |
LG | 이상호 | 1 | 48 | 51 | 54 | 49 | 55 | 51 | 45 | 54 |
NC | 마티니 | 5 | 64 | 63 | 70 | 61 | 66 | 56 | 63 | 63 |
NC | 손아섭 | 5 | 58 | 60 | 57 | 50 | 68 | 61 | 66 | 62 |
NC | 양의지 | 4 | 67 | 66 | 71 | 68 | 76 | 62 | 74 | 49 |
NC | 박건우B | 4 | 62 | 64 | 76 | 63 | 67 | 58 | 65 | 57 |
NC | 김기환 | 4 | 51 | 51 | 51 | 48 | 50 | 52 | 42 | 68 |
NC | 노진혁 | 3 | 64 | 63 | 70 | 66 | 56 | 57 | 78 | 53 |
NC | 김주원 | 3 | 60 | 61 | 56 | 59 | 52 | 57 | 80 | 63 |
NC | 권희동 | 3 | 56 | 56 | 51 | 53 | 58 | 62 | 59 | 54 |
NC | 서호철 | 3 | 49 | 49 | 49 | 48 | 54 | 51 | 49 | 48 |
NC | 박민우 | 2 | 62 | 64 | 66 | 56 | 67 | 61 | 73 | 66 |
NC | 박준영S | 2 | 56 | 56 | 56 | 52 | 54 | 56 | 54 | 64 |
NC | 도태훈 | 2 | 53 | 53 | 52 | 49 | 56 | 57 | 47 | 60 |
NC | 박석민 | 2 | 51 | 51 | 52 | 49 | 54 | 60 | 39 | 54 |
NC | 천재환 | 2 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 49 | 43 | 59 |
NC | 김한별 | 2 | 49 | 49 | 53 | 49 | 54 | 52 | 39 | 50 |
NC | 윤형준 | 2 | 51 | 49 | 54 | 51 | 50 | 51 | 41 | 49 |
NC | 정범모 | 2 | 48 | 49 | 55 | 49 | 54 | 52 | 38 | 49 |
NC | 전민수 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 41 |
NC | 이명기B | 1 | 58 | 58 | 64 | 52 | 61 | 59 | 53 | 59 |
NC | 오영수 | 1 | 56 | 56 | 62 | 59 | 57 | 56 | 55 | 49 |
NC | 최승민S | 1 | 50 | 53 | 60 | 51 | 55 | 52 | 39 | 61 |
NC | 정진기 | 1 | 53 | 51 | 56 | 52 | 52 | 56 | 45 | 50 |
NC | 박대온 | 1 | 50 | 50 | 53 | 50 | 51 | 46 | 56 | 45 |
NC | 김응민 | 1 | 49 | 49 | 53 | 49 | 52 | 51 | 41 | 50 |
SSG | 최지훈 | 5 | 66 | 67 | 70 | 60 | 72 | 52 | 83 | 66 |
SSG | 박성한 | 5 | 62 | 63 | 65 | 54 | 64 | 59 | 79 | 62 |
SSG | 최정 | 5 | 61 | 62 | 55 | 71 | 58 | 64 | 73 | 53 |
SSG | 한유섬 | 5 | 59 | 59 | 57 | 65 | 51 | 68 | 69 | 48 |
SSG | 추신수 | 4 | 57 | 57 | 61 | 67 | 56 | 61 | 38 | 59 |
SSG | 김민식 | 4 | 51 | 52 | 47 | 49 | 54 | 57 | 60 | 47 |
SSG | 라가레스 | 3 | 60 | 61 | 69 | 61 | 70 | 53 | 62 | 56 |
SSG | 김강민 | 3 | 56 | 57 | 65 | 61 | 54 | 56 | 53 | 54 |
SSG | 오태곤 | 3 | 56 | 56 | 56 | 56 | 53 | 52 | 53 | 71 |
SSG | 전의산 | 3 | 53 | 53 | 53 | 63 | 46 | 57 | 56 | 47 |
SSG | 최경모 | 3 | 52 | 51 | 56 | 49 | 52 | 49 | 46 | 58 |
SSG | 이재원B | 2 | 57 | 56 | 51 | 53 | 61 | 60 | 68 | 46 |
SSG | 안상현 | 2 | 50 | 53 | 55 | 54 | 55 | 56 | 42 | 58 |
SSG | 하재훈 | 2 | 52 | 52 | 54 | 56 | 50 | 50 | 44 | 59 |
SSG | 김재현D | 2 | 0 | 50 | 54 | 50 | 54 | 51 | 41 | 50 |
SSG | 이정범 | 2 | 48 | 50 | 56 | 50 | 54 | 52 | 39 | 51 |
SSG | 오준혁 | 2 | 47 | 48 | 54 | 50 | 53 | 53 | 39 | 41 |
SSG | 크론 | 2 | 48 | 48 | 52 | 49 | 50 | 53 | 39 | 50 |
SSG | 김성현S | 1 | 59 | 59 | 56 | 53 | 65 | 58 | 70 | 56 |
SSG | 최주환 | 1 | 57 | 57 | 59 | 61 | 59 | 57 | 57 | 49 |
SSG | 이현석 | 1 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 34 | 42 |
SSG | 이흥련 | 1 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 42 |
SSG | 최항 | 1 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 41 |
두산 | 김재환 | 5 | 55 | 57 | 61 | 65 | 49 | 56 | 60 | 51 |
두산 | 허경민 | 4 | 62 | 62 | 64 | 59 | 74 | 52 | 74 | 53 |
두산 | 페르난데스S | 4 | 53 | 54 | 70 | 53 | 76 | 49 | 37 | 43 |
두산 | 김인태 | 4 | 53 | 52 | 48 | 52 | 52 | 65 | 51 | 44 |
두산 | 안권수 | 4 | 51 | 51 | 51 | 48 | 56 | 52 | 47 | 56 |
두산 | 강승호 | 3 | 61 | 61 | 66 | 63 | 56 | 52 | 73 | 60 |
두산 | 박세혁 | 3 | 59 | 58 | 63 | 55 | 54 | 53 | 71 | 54 |
두산 | 양석환 | 3 | 56 | 55 | 56 | 65 | 51 | 49 | 62 | 50 |
두산 | 정수빈 | 2 | 58 | 61 | 65 | 56 | 67 | 56 | 68 | 58 |
두산 | 김대한 | 2 | 55 | 56 | 56 | 58 | 52 | 50 | 55 | 70 |
두산 | 김재호 | 2 | 55 | 56 | 54 | 50 | 61 | 56 | 64 | 53 |
두산 | 조수행 | 2 | 56 | 56 | 55 | 50 | 53 | 51 | 50 | 81 |
두산 | 안재석 | 2 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 50 | 56 | 55 |
두산 | 전민재 | 2 | 0 | 53 | 59 | 50 | 54 | 49 | 47 | 62 |
두산 | 김민혁S | 2 | 50 | 52 | 61 | 59 | 53 | 53 | 45 | 45 |
두산 | 박계범 | 2 | 52 | 52 | 54 | 49 | 52 | 49 | 50 | 63 |
두산 | 안승한 | 2 | 52 | 52 | 60 | 51 | 52 | 52 | 47 | 55 |
두산 | 이유찬 | 2 | 0 | 52 | 55 | 51 | 51 | 50 | 43 | 63 |
두산 | 송승환 | 2 | 50 | 51 | 56 | 52 | 53 | 50 | 40 | 57 |
두산 | 강진성 | 2 | 50 | 50 | 51 | 49 | 52 | 53 | 39 | 61 |
두산 | 양찬열 | 2 | 50 | 50 | 52 | 51 | 51 | 55 | 48 | 48 |
두산 | 서예일 | 2 | 48 | 48 | 52 | 49 | 53 | 52 | 42 | 45 |
두산 | 신성현 | 2 | 48 | 48 | 53 | 49 | 53 | 52 | 39 | 44 |
두산 | 최용제 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 42 |
두산 | 장승현 | 1 | 48 | 51 | 57 | 50 | 53 | 51 | 52 | 43 |
두산 | 오재원 | 1 | 48 | 49 | 54 | 49 | 53 | 52 | 38 | 48 |
롯데 | 안치홍 | 5 | 63 | 62 | 61 | 56 | 69 | 58 | 71 | 61 |
롯데 | 한동희 | 5 | 61 | 60 | 67 | 58 | 65 | 52 | 74 | 44 |
롯데 | 전준우 | 4 | 60 | 60 | 66 | 60 | 66 | 54 | 61 | 58 |
롯데 | 이대호 | 4 | 59 | 58 | 72 | 69 | 74 | 56 | 38 | 41 |
롯데 | 렉스 | 3 | 62 | 63 | 73 | 64 | 61 | 59 | 64 | 59 |
롯데 | 이호연 | 3 | 52 | 53 | 53 | 51 | 57 | 51 | 55 | 54 |
롯데 | 지시완 | 3 | 51 | 51 | 52 | 50 | 52 | 53 | 53 | 46 |
롯데 | 고승민 | 2 | 58 | 61 | 78 | 62 | 61 | 56 | 56 | 54 |
롯데 | 황성빈 | 2 | 61 | 60 | 66 | 54 | 62 | 49 | 66 | 68 |
롯데 | 정훈 | 2 | 55 | 55 | 61 | 54 | 55 | 51 | 58 | 53 |
롯데 | 피터스 | 2 | 54 | 54 | 59 | 55 | 56 | 53 | 47 | 55 |
롯데 | 장두성 | 2 | 52 | 53 | 50 | 48 | 50 | 58 | 43 | 71 |
롯데 | 한태양 | 2 | 49 | 49 | 51 | 48 | 48 | 51 | 42 | 59 |
롯데 | 강태율 | 2 | 47 | 48 | 49 | 48 | 52 | 52 | 46 | 42 |
롯데 | 김재유 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 41 |
롯데 | 박승욱 | 1 | 59 | 59 | 58 | 52 | 51 | 52 | 67 | 79 |
롯데 | 신용수 | 1 | 54 | 56 | 60 | 57 | 56 | 49 | 43 | 73 |
롯데 | 이학주 | 1 | 54 | 54 | 51 | 54 | 52 | 55 | 59 | 56 |
롯데 | 김민수C | 1 | 50 | 51 | 59 | 51 | 50 | 53 | 48 | 46 |
롯데 | 안중열 | 1 | 51 | 51 | 52 | 53 | 52 | 57 | 47 | 47 |
롯데 | 정보근 | 1 | 51 | 51 | 51 | 49 | 51 | 54 | 62 | 42 |
롯데 | 추재현 | 1 | 50 | 51 | 54 | 50 | 53 | 53 | 39 | 58 |
롯데 | 조세진 | 1 | 49 | 50 | 56 | 50 | 54 | 53 | 39 | 53 |
롯데 | 배성근 | 1 | 49 | 49 | 54 | 50 | 53 | 52 | 39 | 51 |
삼성 | 피렐라 | 5 | 66 | 67 | 80 | 74 | 66 | 54 | 70 | 60 |
삼성 | 김현준S | 4 | 60 | 61 | 61 | 52 | 56 | 60 | 73 | 66 |
삼성 | 김지찬 | 4 | 59 | 60 | 63 | 51 | 59 | 59 | 65 | 66 |
삼성 | 오재일 | 4 | 55 | 57 | 61 | 65 | 52 | 59 | 62 | 47 |
삼성 | 김태군 | 4 | 52 | 52 | 58 | 54 | 57 | 53 | 50 | 43 |
삼성 | 김재성 | 3 | 54 | 54 | 66 | 56 | 54 | 57 | 48 | 44 |
삼성 | 구자욱 | 2 | 61 | 63 | 68 | 57 | 61 | 54 | 68 | 70 |
삼성 | 강민호 | 2 | 61 | 62 | 65 | 67 | 64 | 60 | 72 | 44 |
삼성 | 이원석B | 2 | 55 | 56 | 66 | 60 | 58 | 58 | 53 | 46 |
삼성 | 오선진 | 2 | 56 | 55 | 64 | 51 | 58 | 50 | 59 | 51 |
삼성 | 박승규 | 2 | 54 | 54 | 55 | 49 | 56 | 53 | 46 | 65 |
삼성 | 김성윤 | 2 | 52 | 53 | 53 | 51 | 53 | 52 | 42 | 71 |
삼성 | 안주형 | 2 | 51 | 51 | 53 | 49 | 53 | 53 | 41 | 59 |
삼성 | 공민규 | 2 | 0 | 49 | 53 | 49 | 51 | 52 | 40 | 50 |
삼성 | 김호재 | 2 | 48 | 48 | 52 | 49 | 51 | 52 | 39 | 50 |
삼성 | 이성규 | 2 | 48 | 48 | 51 | 48 | 53 | 54 | 38 | 49 |
삼성 | 강한울 | 1 | 62 | 63 | 75 | 56 | 65 | 55 | 63 | 65 |
삼성 | 김상수S | 1 | 57 | 57 | 64 | 53 | 60 | 49 | 63 | 55 |
삼성 | 이재현 | 1 | 51 | 53 | 56 | 56 | 56 | 50 | 55 | 46 |
삼성 | 김헌곤 | 1 | 51 | 51 | 56 | 52 | 58 | 49 | 43 | 52 |
삼성 | 최영진 | 1 | 49 | 50 | 54 | 52 | 53 | 53 | 42 | 46 |
삼성 | 김성표 | 1 | 49 | 49 | 53 | 49 | 54 | 52 | 38 | 51 |
삼성 | 송준석 | 1 | 49 | 49 | 53 | 49 | 53 | 52 | 38 | 50 |
삼성 | 이해승 | 1 | 49 | 49 | 51 | 48 | 51 | 50 | 46 | 52 |
삼성 | 김동엽 | 1 | 48 | 48 | 51 | 49 | 53 | 53 | 37 | 49 |
키움 | 이정후 | 5 | 72 | 73 | 79 | 70 | 85 | 59 | 83 | 66 |
키움 | 김혜성 | 5 | 64 | 64 | 77 | 58 | 65 | 50 | 71 | 66 |
키움 | 송성문 | 4 | 62 | 62 | 55 | 56 | 70 | 59 | 81 | 52 |
키움 | 푸이그 | 4 | 61 | 61 | 73 | 70 | 62 | 61 | 55 | 48 |
키움 | 이지영 | 3 | 60 | 61 | 66 | 54 | 71 | 45 | 79 | 51 |
키움 | 김준완 | 3 | 56 | 57 | 47 | 49 | 55 | 70 | 66 | 55 |
키움 | 김휘집 | 3 | 56 | 56 | 48 | 57 | 47 | 57 | 76 | 52 |
키움 | 김수환 | 3 | 49 | 50 | 43 | 49 | 46 | 57 | 47 | 58 |
키움 | 김태진 | 2 | 57 | 57 | 59 | 50 | 65 | 53 | 63 | 55 |
키움 | 이병규C | 2 | 52 | 53 | 52 | 49 | 52 | 52 | 41 | 73 |
키움 | 임지열 | 2 | 53 | 53 | 62 | 53 | 52 | 54 | 48 | 52 |
키움 | 신준우 | 2 | 50 | 51 | 53 | 49 | 50 | 52 | 45 | 58 |
키움 | 김웅빈 | 2 | 51 | 50 | 53 | 49 | 53 | 55 | 38 | 56 |
키움 | 김주형S | 2 | 49 | 50 | 55 | 49 | 55 | 51 | 40 | 51 |
키움 | 김재현E | 2 | 49 | 49 | 53 | 49 | 53 | 50 | 47 | 45 |
키움 | 박주홍S | 2 | 48 | 49 | 54 | 49 | 53 | 52 | 38 | 48 |
키움 | 박준태S | 2 | 49 | 49 | 51 | 49 | 51 | 54 | 42 | 51 |
키움 | 예진원 | 2 | 49 | 49 | 53 | 49 | 53 | 54 | 39 | 49 |
키움 | 전병우 | 2 | 48 | 49 | 52 | 49 | 47 | 55 | 46 | 45 |
키움 | 강민국 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 41 |
키움 | 이주형 | 2 | 48 | 48 | 51 | 48 | 50 | 54 | 36 | 52 |
키움 | 박찬혁 | 2 | 46 | 47 | 54 | 49 | 51 | 50 | 37 | 41 |
키움 | 이용규 | 1 | 55 | 55 | 52 | 48 | 58 | 66 | 53 | 58 |
한화 | 터크먼 | 5 | 63 | 64 | 66 | 62 | 64 | 63 | 75 | 59 |
한화 | 정은원 | 5 | 60 | 61 | 61 | 54 | 60 | 71 | 69 | 51 |
한화 | 노시환 | 4 | 59 | 58 | 63 | 55 | 57 | 52 | 66 | 57 |
한화 | 최재훈 | 3 | 57 | 58 | 57 | 56 | 61 | 58 | 72 | 45 |
한화 | 김인환 | 3 | 57 | 56 | 60 | 61 | 52 | 50 | 62 | 52 |
한화 | 장운호 | 3 | 53 | 54 | 54 | 49 | 58 | 60 | 54 | 50 |
한화 | 박정현S | 3 | 52 | 53 | 55 | 50 | 53 | 54 | 55 | 55 |
한화 | 권광민 | 3 | 50 | 50 | 52 | 49 | 51 | 50 | 41 | 61 |
한화 | 하주석 | 2 | 61 | 62 | 68 | 56 | 54 | 51 | 79 | 65 |
한화 | 박상언 | 2 | 53 | 54 | 52 | 53 | 54 | 54 | 56 | 56 |
한화 | 장진혁 | 2 | 53 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 57 | 53 |
한화 | 유상빈 | 2 | 0 | 52 | 61 | 52 | 54 | 48 | 44 | 56 |
한화 | 이시원 | 2 | 52 | 52 | 54 | 49 | 53 | 51 | 40 | 69 |
한화 | 백용환 | 2 | 50 | 51 | 55 | 50 | 53 | 52 | 38 | 58 |
한화 | 유로결 | 2 | 49 | 50 | 48 | 47 | 56 | 52 | 47 | 50 |
한화 | 이성곤 | 2 | 50 | 50 | 52 | 49 | 52 | 56 | 40 | 52 |
한화 | 변우혁 | 2 | 49 | 49 | 58 | 52 | 51 | 50 | 39 | 47 |
한화 | 이도윤 | 2 | 50 | 49 | 51 | 49 | 54 | 53 | 46 | 46 |
한화 | 이원석S | 2 | 48 | 49 | 52 | 49 | 50 | 53 | 39 | 51 |
한화 | 이진영S | 2 | 48 | 49 | 50 | 51 | 46 | 55 | 47 | 46 |
한화 | 원혁재 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 41 |
한화 | 정민규 | 2 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 43 |
한화 | 김태연 | 1 | 59 | 60 | 62 | 58 | 56 | 63 | 71 | 51 |
한화 | 노수광 | 1 | 58 | 57 | 57 | 56 | 50 | 55 | 60 | 66 |
한화 | 이해창S | 1 | 48 | 48 | 55 | 50 | 54 | 53 | 38 | 42 |
※ V2 라이브 투수 능력치 (218명)
- 10/19(수) 업데이트로 반영되는 능력치의 경우, 22' V2 라이브 선수 카드의 최종 능력치이며 추후 변경되지 않습니다.
22' V2 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 변경 후 세부 능력치 | |||||||||
구단 | 이름 | 카드 등급 | 변경 전 종합 오버롤 | 변경 후 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
KIA | 양현종 | 4 | 67 | 67 | 65 | 63 | 57 | 68 | 80 | 74 |
KIA | 임기영 | 4 | 64 | 64 | 60 | 53 | 59 | 59 | 78 | 75 |
KIA | 정해영 | 4 | 61 | 62 | 67 | 54 | 58 | 58 | 69 | 68 |
KIA | 전상현 | 4 | 61 | 61 | 65 | 59 | 54 | 60 | 65 | 67 |
KIA | 놀린 | 3 | 68 | 70 | 65 | 68 | 74 | 70 | 73 | 74 |
KIA | 파노니 | 3 | 71 | 70 | 65 | 65 | 70 | 69 | 76 | 77 |
KIA | 이의리 | 3 | 70 | 69 | 68 | 73 | 63 | 63 | 78 | 73 |
KIA | 이준영 | 3 | 64 | 64 | 64 | 61 | 61 | 62 | 70 | 68 |
KIA | 장현식 | 3 | 61 | 61 | 68 | 54 | 63 | 55 | 65 | 66 |
KIA | 고영창 | 3 | 60 | 60 | 61 | 53 | 60 | 56 | 66 | 68 |
KIA | 윤중현 | 3 | 58 | 59 | 61 | 50 | 51 | 56 | 68 | 68 |
KIA | 김재열S | 2 | 62 | 61 | 67 | 57 | 52 | 58 | 69 | 67 |
KIA | 김정빈 | 2 | 61 | 61 | 66 | 57 | 48 | 54 | 74 | 67 |
KIA | 유승철 | 2 | 62 | 61 | 67 | 54 | 49 | 54 | 79 | 65 |
KIA | 박준표 | 2 | 60 | 60 | 62 | 52 | 53 | 54 | 72 | 67 |
KIA | 김도현 | 2 | 60 | 59 | 64 | 56 | 57 | 60 | 56 | 66 |
KIA | 김유신S | 2 | 59 | 59 | 59 | 55 | 53 | 54 | 68 | 67 |
KIA | 남하준 | 2 | 0 | 58 | 64 | 52 | 50 | 55 | 65 | 66 |
KIA | 김현수S | 2 | 55 | 55 | 62 | 53 | 54 | 57 | 44 | 65 |
KIA | 한승혁B | 1 | 63 | 63 | 70 | 56 | 53 | 56 | 76 | 68 |
KIA | 김현준B | 1 | 59 | 59 | 66 | 53 | 56 | 56 | 62 | 65 |
KIA | 홍상삼 | 1 | 56 | 56 | 64 | 53 | 54 | 57 | 44 | 65 |
KT | 고영표 | 5 | 69 | 68 | 59 | 60 | 64 | 75 | 77 | 76 |
KT | 소형준 | 5 | 66 | 67 | 64 | 58 | 65 | 65 | 76 | 76 |
KT | 김민수S | 4 | 68 | 68 | 65 | 68 | 68 | 69 | 68 | 70 |
KT | 엄상백 | 3 | 71 | 71 | 68 | 73 | 70 | 71 | 73 | 74 |
KT | 벤자민 | 3 | 68 | 70 | 66 | 67 | 70 | 69 | 72 | 77 |
KT | 김재윤 | 3 | 65 | 66 | 67 | 67 | 62 | 68 | 66 | 69 |
KT | 데스파이네 | 3 | 67 | 66 | 71 | 54 | 59 | 59 | 81 | 75 |
KT | 배제성 | 3 | 61 | 62 | 66 | 55 | 54 | 56 | 74 | 68 |
KT | 주권 | 3 | 61 | 60 | 65 | 51 | 56 | 59 | 64 | 68 |
KT | 심재민 | 3 | 59 | 59 | 64 | 53 | 56 | 57 | 61 | 68 |
KT | 박영현 | 2 | 65 | 65 | 66 | 65 | 61 | 67 | 67 | 69 |
KT | 이채호 | 2 | 63 | 62 | 61 | 59 | 60 | 59 | 68 | 68 |
KT | 전유수 | 2 | 57 | 58 | 60 | 51 | 51 | 56 | 65 | 65 |
KT | 박시영 | 2 | 56 | 56 | 66 | 53 | 54 | 57 | 44 | 65 |
KT | 조현우 | 2 | 58 | 56 | 62 | 53 | 55 | 56 | 50 | 65 |
KT | 하준호 | 1 | 56 | 56 | 66 | 53 | 56 | 56 | 40 | 65 |
LG | 켈리S | 5 | 73 | 72 | 68 | 69 | 71 | 77 | 72 | 77 |
LG | 플럿코 | 4 | 71 | 70 | 67 | 67 | 73 | 71 | 70 | 75 |
LG | 고우석 | 4 | 68 | 69 | 75 | 72 | 68 | 72 | 62 | 67 |
LG | 정우영 | 4 | 63 | 63 | 73 | 56 | 60 | 57 | 67 | 68 |
LG | 진해수 | 4 | 60 | 60 | 62 | 57 | 60 | 61 | 58 | 67 |
LG | 김윤식 | 3 | 66 | 67 | 65 | 60 | 67 | 67 | 73 | 72 |
LG | 이우찬 | 3 | 63 | 64 | 67 | 61 | 65 | 59 | 68 | 68 |
LG | 김진성 | 3 | 63 | 63 | 65 | 62 | 64 | 59 | 61 | 69 |
LG | 이정용 | 3 | 63 | 63 | 68 | 57 | 59 | 59 | 70 | 68 |
LG | 이민호C | 3 | 62 | 62 | 67 | 53 | 47 | 59 | 81 | 70 |
LG | 김대유 | 3 | 60 | 61 | 60 | 57 | 64 | 58 | 65 | 67 |
LG | 최동환 | 3 | 59 | 60 | 65 | 54 | 55 | 58 | 67 | 66 |
LG | 함덕주 | 3 | 55 | 55 | 62 | 53 | 54 | 57 | 44 | 65 |
