안녕하세요, 컴투스프로야구V23 입니다.
3/29(수) 업데이트 시 추가되는 '23 V1 라이브 선수 카드의 정보를 안내해 드립니다.
자세한 사항은 하단 내용을 확인해 주시길 바랍니다.
※ '23 V1 라이브 카드 정보
- 타자 198명, 투수 180명의 '23 V1 라이브 선수 카드가 출시됩니다.
- 3/29(수) 업데이트 시 추가되는 '23 V1 라이브 선수 카드는
2023시즌 KBO 전반기 동안 선수 성적에 따라 능력치가 변경됩니다.
- '23 V1 라이브 카드는 '24 V1 라이브 카드가 출시되기 전까지 [세트덱 스코어 2배] 효과가 적용됩니다.
- 하단에 표기되어 있는 세트덱 스코어는 2023년 라이브 카드 효과로 세트덱 스코어가 2배 만큼 반영된 수치입니다.
▼ 구단별 '23 V1 라이브 카드 (2022년 KBO리그 성적 순서 나열)
[SSG 랜더스] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
최지훈 | 5 | 10 | 68 | 71 | 60 | 69 | 54 | 84 | 74 |
최정 | 5 | 8 | 64 | 62 | 68 | 57 | 65 | 73 | 60 |
한유섬 | 5 | 8 | 61 | 62 | 65 | 52 | 63 | 69 | 55 |
박성한 | 5 | 6 | 66 | 68 | 55 | 65 | 60 | 81 | 68 |
추신수 | 4 | 6 | 57 | 61 | 62 | 56 | 67 | 38 | 61 |
오태곤 | 3 | 6 | 57 | 56 | 53 | 53 | 50 | 62 | 72 |
김강민 | 3 | 6 | 56 | 63 | 56 | 56 | 55 | 52 | 56 |
전의산 | 3 | 6 | 54 | 58 | 62 | 49 | 56 | 51 | 53 |
김민식 | 3 | 4 | 56 | 54 | 51 | 57 | 60 | 63 | 55 |
에레디아 | 3 | 4 | 53 | 51 | 52 | 52 | 53 | 47 | 64 |
최주환 | 2 | 4 | 56 | 53 | 56 | 57 | 56 | 57 | 59 |
최경모 | 2 | 4 | 53 | 58 | 50 | 54 | 50 | 48 | 61 |
안상현 | 2 | 4 | 52 | 53 | 51 | 53 | 54 | 43 | 58 |
하재훈 | 2 | 2 | 54 | 54 | 56 | 50 | 50 | 44 | 71 |
김성현S | 1 | 2 | 58 | 54 | 51 | 65 | 56 | 69 | 57 |
이재원B | 1 | 2 | 55 | 52 | 52 | 57 | 56 | 65 | 49 |
이흥련 | 1 | 2 | 50 | 52 | 49 | 50 | 53 | 44 | 52 |
김재현D | 1 | 2 | 49 | 54 | 50 | 54 | 51 | 38 | 49 |
최항 | 1 | 2 | 49 | 53 | 49 | 52 | 53 | 38 | 49 |
[SSG 랜더스] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
김광현 | 5 | 10 | 71 | 67 | 68 | 73 | 71 | 73 | 77 |
노경은 | 4 | 8 | 64 | 67 | 58 | 63 | 61 | 67 | 70 |
서진용 | 3 | 8 | 63 | 66 | 59 | 59 | 59 | 71 | 69 |
오원석 | 3 | 6 | 66 | 65 | 60 | 59 | 63 | 78 | 74 |
최민준 | 3 | 6 | 62 | 62 | 59 | 59 | 58 | 68 | 70 |
고효준 | 3 | 6 | 62 | 67 | 57 | 58 | 59 | 67 | 67 |
맥카티 | 3 | 4 | 66 | 71 | 60 | 61 | 63 | 72 | 71 |
로메로S | 3 | 4 | 66 | 69 | 58 | 64 | 62 | 72 | 72 |
박민호 | 2 | 6 | 59 | 60 | 53 | 56 | 56 | 63 | 66 |
서동민 | 2 | 6 | 59 | 62 | 56 | 58 | 58 | 57 | 65 |
문승원 | 2 | 4 | 61 | 69 | 55 | 55 | 60 | 63 | 66 |
박종훈S | 1 | 4 | 60 | 57 | 57 | 53 | 58 | 70 | 67 |
[키움 히어로즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
이정후 | 5 | 10 | 74 | 79 | 70 | 87 | 60 | 81 | 69 |
김혜성 | 5 | 8 | 67 | 73 | 57 | 65 | 56 | 79 | 77 |
송성문 | 4 | 8 | 63 | 59 | 58 | 69 | 54 | 82 | 59 |
이지영 | 3 | 6 | 60 | 62 | 53 | 69 | 48 | 78 | 55 |
김휘집 | 3 | 6 | 56 | 54 | 55 | 49 | 58 | 67 | 56 |
김태진 | 2 | 6 | 56 | 60 | 50 | 63 | 52 | 55 | 59 |
러셀 | 2 | 6 | 55 | 58 | 52 | 61 | 54 | 54 | 56 |
임지열 | 2 | 6 | 52 | 59 | 51 | 51 | 53 | 43 | 56 |
김웅빈 | 2 | 6 | 51 | 55 | 51 | 51 | 55 | 37 | 60 |
박주홍S | 2 | 4 | 51 | 55 | 50 | 51 | 55 | 41 | 57 |
이형종 | 2 | 4 | 50 | 56 | 50 | 55 | 53 | 38 | 51 |
김준완 | 1 | 4 | 57 | 49 | 49 | 56 | 68 | 61 | 61 |
김주형S | 1 | 4 | 53 | 53 | 51 | 53 | 50 | 50 | 62 |
신준우 | 1 | 4 | 52 | 52 | 49 | 51 | 55 | 47 | 59 |
이용규 | 1 | 2 | 55 | 51 | 48 | 60 | 63 | 52 | 61 |
이병규C | 1 | 2 | 53 | 53 | 49 | 53 | 52 | 40 | 73 |
김수환 | 1 | 2 | 51 | 51 | 52 | 48 | 58 | 46 | 55 |
전병우 | 1 | 2 | 51 | 52 | 53 | 49 | 53 | 54 | 46 |
김재현E | 1 | 2 | 50 | 54 | 50 | 53 | 50 | 48 | 48 |
박준태S | 1 | 2 | 50 | 51 | 50 | 49 | 56 | 45 | 54 |
박찬혁 | 1 | 2 | 48 | 53 | 54 | 47 | 51 | 36 | 50 |
[키움 히어로즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
안우진 | 5 | 10 | 76 | 75 | 81 | 74 | 78 | 73 | 78 |
요키시 | 5 | 8 | 71 | 68 | 65 | 71 | 74 | 74 | 76 |
김재웅 | 4 | 8 | 64 | 63 | 62 | 65 | 60 | 65 | 69 |
원종현 | 4 | 6 | 64 | 68 | 58 | 62 | 62 | 66 | 68 |
최원태 | 3 | 6 | 64 | 69 | 57 | 61 | 59 | 72 | 71 |
이승호C | 3 | 6 | 62 | 66 | 58 | 59 | 59 | 67 | 68 |
문성현 | 3 | 6 | 62 | 66 | 57 | 59 | 60 | 62 | 68 |
김태훈S | 3 | 6 | 62 | 68 | 57 | 60 | 58 | 66 | 67 |
후라도 | 3 | 4 | 64 | 70 | 60 | 61 | 63 | 62 | 68 |
김준형 | 3 | 4 | 59 | 68 | 53 | 57 | 54 | 58 | 66 |
박승주 | 2 | 4 | 60 | 65 | 56 | 56 | 56 | 65 | 66 |
임창민 | 2 | 4 | 60 | 64 | 55 | 57 | 58 | 64 | 66 |
김동혁 | 2 | 4 | 59 | 59 | 54 | 55 | 58 | 61 | 67 |
이영준 | 2 | 2 | 60 | 64 | 54 | 56 | 56 | 66 | 66 |
이명종 | 2 | 2 | 60 | 63 | 55 | 55 | 57 | 65 | 67 |
양현 | 2 | 2 | 58 | 51 | 52 | 55 | 55 | 67 | 68 |
하영민 | 1 | 2 | 62 | 67 | 55 | 59 | 57 | 68 | 67 |
장재영 | 1 | 2 | 61 | 74 | 55 | 52 | 59 | 63 | 66 |
김선기 | 1 | 2 | 61 | 66 | 56 | 55 | 58 | 67 | 67 |
정찬헌 | 1 | 2 | 61 | 60 | 52 | 54 | 57 | 74 | 70 |
김성진 | 1 | 2 | 60 | 67 | 53 | 51 | 57 | 66 | 66 |
윤정현 | 1 | 2 | 59 | 61 | 54 | 53 | 56 | 64 | 67 |
[LG 트윈스] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
오지환 | 5 | 10 | 66 | 63 | 66 | 58 | 61 | 83 | 69 |
박해민 | 5 | 8 | 67 | 68 | 55 | 66 | 53 | 83 | 79 |
문보경 | 5 | 8 | 65 | 70 | 60 | 67 | 59 | 73 | 64 |
김현수B | 5 | 6 | 64 | 67 | 66 | 72 | 63 | 62 | 59 |
홍창기 | 5 | 6 | 63 | 66 | 53 | 64 | 61 | 67 | 68 |
박동원 | 4 | 6 | 59 | 57 | 63 | 55 | 59 | 74 | 51 |
문성주 | 4 | 6 | 58 | 66 | 57 | 69 | 63 | 39 | 59 |
이재원S | 3 | 6 | 52 | 55 | 61 | 49 | 53 | 37 | 62 |
오스틴 | 3 | 4 | 57 | 62 | 63 | 59 | 56 | 39 | 67 |
송찬의 | 2 | 4 | 51 | 55 | 53 | 51 | 50 | 44 | 58 |
허도환 | 2 | 4 | 50 | 56 | 51 | 52 | 50 | 49 | 47 |
손호영 | 1 | 4 | 54 | 56 | 53 | 55 | 53 | 44 | 67 |
서건창 | 1 | 2 | 56 | 54 | 51 | 56 | 54 | 55 | 68 |
김민성 | 1 | 2 | 52 | 53 | 52 | 55 | 52 | 51 | 52 |
이천웅 | 1 | 2 | 50 | 54 | 49 | 54 | 54 | 38 | 55 |
[LG 트윈스] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
켈리S | 5 | 10 | 71 | 68 | 67 | 70 | 75 | 73 | 76 |
플럿코 | 5 | 8 | 71 | 67 | 69 | 71 | 73 | 72 | 76 |
고우석 | 4 | 8 | 68 | 75 | 68 | 66 | 67 | 64 | 68 |
김윤식 | 4 | 6 | 66 | 65 | 57 | 64 | 65 | 73 | 72 |
정우영 | 4 | 6 | 64 | 73 | 57 | 63 | 56 | 68 | 69 |
이우찬 | 3 | 6 | 63 | 67 | 60 | 63 | 60 | 63 | 67 |
김진성 | 3 | 6 | 63 | 65 | 61 | 61 | 62 | 65 | 69 |
진해수 | 3 | 6 | 62 | 62 | 57 | 62 | 61 | 62 | 68 |
이정용 | 3 | 4 | 63 | 68 | 57 | 61 | 60 | 67 | 68 |
최동환 | 3 | 4 | 61 | 65 | 55 | 58 | 59 | 66 | 68 |
최성훈 | 3 | 4 | 60 | 60 | 56 | 61 | 57 | 62 | 67 |
배재준 | 3 | 4 | 60 | 64 | 56 | 60 | 57 | 60 | 67 |
윤호솔 | 2 | 2 | 62 | 67 | 56 | 58 | 57 | 71 | 66 |
김유영 | 2 | 2 | 62 | 66 | 55 | 54 | 58 | 76 | 68 |
함덕주 | 2 | 2 | 59 | 62 | 55 | 57 | 57 | 58 | 65 |
송은범 | 2 | 2 | 59 | 64 | 53 | 57 | 57 | 62 | 66 |
이지강 | 2 | 2 | 59 | 66 | 53 | 55 | 55 | 62 | 65 |
손주영 | 2 | 2 | 58 | 65 | 54 | 55 | 56 | 58 | 65 |
임찬규 | 1 | 2 | 64 | 64 | 57 | 56 | 60 | 75 | 72 |
이민호C | 1 | 2 | 64 | 67 | 54 | 54 | 59 | 78 | 73 |
백승현 | 1 | 2 | 58 | 68 | 52 | 51 | 55 | 62 | 65 |
[kt 위즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
박병호 | 5 | 10 | 60 | 63 | 74 | 51 | 55 | 63 | 55 |
조용호S | 4 | 8 | 63 | 70 | 55 | 65 | 57 | 68 | 64 |
장성우 | 4 | 8 | 60 | 60 | 63 | 57 | 62 | 70 | 49 |
배정대 | 4 | 6 | 63 | 62 | 55 | 55 | 58 | 79 | 70 |
황재균 | 4 | 6 | 62 | 62 | 57 | 60 | 57 | 78 | 59 |
알포드 | 3 | 6 | 58 | 63 | 63 | 51 | 58 | 52 | 63 |
김준태 | 3 | 6 | 57 | 60 | 55 | 51 | 60 | 60 | 57 |
오윤석 | 3 | 6 | 56 | 56 | 54 | 55 | 58 | 64 | 53 |
김민혁B | 3 | 4 | 57 | 64 | 51 | 63 | 56 | 54 | 59 |
홍현빈 | 3 | 4 | 53 | 55 | 49 | 52 | 55 | 48 | 59 |
장준원 | 3 | 4 | 51 | 55 | 53 | 52 | 52 | 45 | 54 |
강백호 | 2 | 4 | 51 | 57 | 55 | 57 | 55 | 37 | 48 |
문상철 | 2 | 2 | 49 | 55 | 52 | 51 | 52 | 39 | 50 |
김상수S | 1 | 2 | 55 | 58 | 52 | 57 | 53 | 56 | 59 |
이상호 | 1 | 2 | 53 | 56 | 50 | 57 | 52 | 45 | 59 |
송민섭 | 1 | 2 | 53 | 51 | 49 | 52 | 53 | 46 | 70 |
신본기 | 1 | 2 | 51 | 51 | 49 | 53 | 53 | 52 | 49 |
김병희 | 1 | 2 | 50 | 53 | 50 | 51 | 53 | 41 | 56 |
박경수 | 1 | 2 | 50 | 44 | 49 | 46 | 59 | 54 | 50 |
[kt 위즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
고영표 | 5 | 10 | 69 | 59 | 63 | 67 | 74 | 76 | 77 |
소형준 | 5 | 8 | 68 | 64 | 60 | 67 | 67 | 75 | 76 |
김민수S | 5 | 8 | 67 | 65 | 66 | 67 | 69 | 68 | 69 |
엄상백 | 4 | 6 | 69 | 68 | 67 | 67 | 69 | 74 | 72 |
벤자민 | 4 | 6 | 66 | 66 | 62 | 66 | 65 | 68 | 71 |
김재윤 | 4 | 6 | 65 | 67 | 66 | 61 | 67 | 65 | 69 |
박영현 | 3 | 6 | 63 | 66 | 61 | 59 | 63 | 66 | 68 |
주권 | 3 | 6 | 61 | 65 | 54 | 58 | 61 | 63 | 68 |
배제성 | 3 | 4 | 65 | 66 | 61 | 59 | 62 | 73 | 73 |
슐서 | 3 | 4 | 65 | 72 | 59 | 58 | 64 | 71 | 69 |
이채호 | 3 | 4 | 61 | 61 | 58 | 60 | 59 | 63 | 67 |
심재민 | 3 | 4 | 60 | 64 | 53 | 58 | 57 | 65 | 68 |
박시영 | 2 | 4 | 59 | 66 | 53 | 55 | 58 | 57 | 65 |
조현우 | 2 | 2 | 58 | 62 | 52 | 55 | 56 | 59 | 65 |
하준호 | 1 | 2 | 59 | 66 | 55 | 51 | 56 | 62 | 65 |
[KIA 타이거즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
나성범 | 5 | 10 | 65 | 74 | 67 | 58 | 59 | 70 | 63 |
소크라테스 | 5 | 8 | 66 | 71 | 65 | 64 | 51 | 75 | 73 |
박찬호S | 4 | 8 | 65 | 63 | 54 | 67 | 59 | 80 | 70 |
김선빈 | 4 | 6 | 65 | 67 | 54 | 76 | 61 | 77 | 60 |
류지혁 | 4 | 6 | 61 | 63 | 53 | 59 | 62 | 70 | 63 |
이창진 | 4 | 6 | 60 | 67 | 57 | 61 | 58 | 62 | 57 |
최형우 | 4 | 6 | 56 | 62 | 61 | 60 | 66 | 37 | 52 |
황대인 | 3 | 6 | 57 | 60 | 60 | 59 | 53 | 65 | 45 |
김도영 | 3 | 4 | 58 | 56 | 53 | 52 | 55 | 59 | 75 |
김호령 | 3 | 4 | 54 | 57 | 51 | 53 | 53 | 47 | 64 |
고종욱 | 2 | 4 | 52 | 59 | 53 | 55 | 52 | 37 | 60 |
변우혁 | 2 | 4 | 49 | 56 | 53 | 51 | 50 | 41 | 45 |
이우성 | 2 | 2 | 54 | 60 | 52 | 57 | 54 | 46 | 55 |
김규성 | 1 | 2 | 52 | 53 | 50 | 53 | 51 | 44 | 65 |
한승택 | 1 | 2 | 51 | 51 | 49 | 52 | 53 | 52 | 51 |
김석환 | 1 | 2 | 51 | 50 | 51 | 50 | 54 | 44 | 58 |
최정용 | 1 | 2 | 50 | 52 | 49 | 53 | 51 | 40 | 58 |
[KIA 타이거즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
정해영 | 3 | 10 | 63 | 67 | 57 | 60 | 61 | 67 | 68 |
양현종 | 3 | 8 | 68 | 65 | 63 | 63 | 68 | 77 | 75 |
임기영 | 3 | 8 | 64 | 60 | 57 | 60 | 62 | 75 | 74 |
이의리 | 3 | 6 | 69 | 68 | 71 | 62 | 65 | 78 | 74 |
장현식 | 3 | 6 | 63 | 68 | 56 | 60 | 58 | 70 | 68 |
전상현 | 3 | 6 | 63 | 65 | 61 | 60 | 64 | 65 | 68 |
이준영 | 3 | 6 | 62 | 64 | 58 | 61 | 59 | 67 | 67 |
김대유 | 3 | 6 | 61 | 60 | 58 | 61 | 59 | 65 | 67 |
앤더슨S | 3 | 4 | 65 | 69 | 62 | 61 | 63 | 70 | 70 |
메디나 | 3 | 4 | 64 | 72 | 57 | 54 | 59 | 75 | 68 |
고영창 | 3 | 4 | 59 | 61 | 52 | 60 | 55 | 61 | 67 |
윤중현 | 2 | 4 | 61 | 61 | 53 | 55 | 58 | 70 | 69 |
박준표 | 1 | 4 | 59 | 62 | 52 | 54 | 55 | 66 | 66 |
김유신S | 1 | 4 | 58 | 59 | 54 | 54 | 55 | 61 | 66 |
김재열S | 1 | 2 | 61 | 67 | 56 | 53 | 59 | 68 | 67 |
김사윤 | 1 | 2 | 60 | 66 | 56 | 52 | 55 | 67 | 67 |
유승철 | 1 | 2 | 60 | 67 | 54 | 52 | 56 | 65 | 66 |
남하준 | 1 | 2 | 58 | 64 | 52 | 52 | 56 | 63 | 65 |
[NC 다이노스] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
박건우B | 5 | 10 | 62 | 74 | 60 | 66 | 58 | 62 | 56 |
손아섭 | 4 | 8 | 62 | 65 | 55 | 67 | 58 | 66 | 64 |
김주원 | 4 | 8 | 59 | 55 | 58 | 50 | 56 | 68 | 69 |
박민우 | 4 | 6 | 62 | 62 | 54 | 65 | 57 | 68 | 68 |
박세혁 | 3 | 6 | 58 | 58 | 52 | 58 | 55 | 74 | 55 |
마틴C | 3 | 4 | 60 | 66 | 73 | 58 | 64 | 38 | 64 |
권희동 | 2 | 6 | 56 | 54 | 53 | 58 | 59 | 54 | 60 |
서호철 | 2 | 6 | 54 | 52 | 51 | 55 | 51 | 58 | 59 |
오영수 | 1 | 6 | 54 | 56 | 55 | 53 | 55 | 53 | 53 |
도태훈 | 1 | 4 | 53 | 54 | 51 | 57 | 54 | 52 | 53 |
최승민S | 1 | 4 | 52 | 57 | 50 | 54 | 51 | 41 | 64 |
안중열 | 1 | 4 | 52 | 51 | 50 | 52 | 56 | 46 | 58 |
정진기 | 1 | 4 | 50 | 53 | 50 | 51 | 54 | 42 | 51 |
윤형준 | 1 | 2 | 51 | 54 | 50 | 51 | 50 | 42 | 61 |
김한별 | 1 | 2 | 50 | 52 | 49 | 53 | 51 | 42 | 56 |
천재환 | 1 | 2 | 50 | 52 | 50 | 52 | 51 | 40 | 59 |
박석민 | 1 | 2 | 49 | 52 | 49 | 54 | 56 | 41 | 44 |
박대온 | 1 | 2 | 49 | 51 | 49 | 51 | 47 | 53 | 48 |
[NC 다이노스] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
구창모 | 5 | 10 | 68 | 66 | 66 | 69 | 68 | 70 | 71 |
이용찬 | 4 | 8 | 66 | 69 | 61 | 65 | 65 | 67 | 69 |
김시훈 | 3 | 8 | 66 | 68 | 62 | 62 | 61 | 73 | 70 |
신민혁 | 3 | 6 | 66 | 65 | 61 | 58 | 66 | 76 | 73 |
김영규 | 3 | 6 | 63 | 67 | 57 | 61 | 59 | 66 | 70 |
임정호 | 3 | 6 | 60 | 61 | 58 | 58 | 61 | 59 | 66 |
페디 | 3 | 4 | 65 | 71 | 58 | 52 | 61 | 79 | 73 |
와이드너 | 3 | 4 | 65 | 73 | 60 | 56 | 64 | 70 | 68 |
하준영 | 2 | 6 | 62 | 64 | 61 | 56 | 62 | 63 | 67 |
한재승 | 2 | 6 | 59 | 67 | 54 | 56 | 56 | 61 | 65 |
류진욱 | 2 | 4 | 62 | 68 | 56 | 56 | 56 | 71 | 67 |
조민석 | 2 | 4 | 59 | 66 | 54 | 55 | 56 | 62 | 65 |
송명기 | 1 | 4 | 66 | 67 | 63 | 58 | 60 | 79 | 71 |
이재학 | 1 | 4 | 63 | 62 | 61 | 57 | 57 | 75 | 71 |
김진호 | 1 | 2 | 61 | 67 | 55 | 53 | 59 | 69 | 68 |
이용준 | 1 | 2 | 60 | 66 | 54 | 50 | 57 | 71 | 66 |
-
[삼성 라이온즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
피렐라 | 5 | 10 | 68 | 78 | 72 | 69 | 57 | 69 | 65 |
오재일 | 4 | 8 | 59 | 63 | 66 | 53 | 61 | 63 | 53 |
강민호 | 4 | 8 | 59 | 60 | 60 | 63 | 57 | 69 | 45 |
김지찬 | 3 | 6 | 63 | 63 | 52 | 62 | 59 | 67 | 79 |
김현준S | 3 | 6 | 61 | 63 | 52 | 57 | 59 | 68 | 71 |
구자욱 | 3 | 6 | 60 | 66 | 56 | 58 | 51 | 62 | 71 |
강한울 | 3 | 6 | 58 | 66 | 53 | 57 | 54 | 56 | 62 |
김태군 | 3 | 6 | 54 | 63 | 53 | 60 | 53 | 56 | 44 |
이원석B | 3 | 4 | 55 | 61 | 58 | 55 | 57 | 53 | 50 |
김재성 | 3 | 4 | 52 | 65 | 55 | 55 | 56 | 39 | 46 |
김성윤 | 2 | 4 | 53 | 53 | 51 | 53 | 54 | 42 | 70 |
안주형 | 1 | 4 | 51 | 53 | 49 | 53 | 52 | 41 | 59 |
이재현 | 1 | 2 | 54 | 56 | 55 | 56 | 47 | 59 | 53 |
김헌곤 | 1 | 2 | 53 | 51 | 49 | 62 | 49 | 55 | 57 |
이해승 | 1 | 2 | 51 | 55 | 49 | 52 | 49 | 48 | 58 |
김동엽 | 1 | 2 | 50 | 54 | 52 | 54 | 51 | 38 | 55 |
공민규 | 1 | 2 | 49 | 54 | 49 | 51 | 52 | 39 | 51 |
이성규 | 1 | 2 | 49 | 51 | 49 | 52 | 55 | 38 | 51 |
김호재 | 1 | 2 | 49 | 53 | 49 | 52 | 52 | 40 | 49 |
송준석 | 1 | 2 | 49 | 53 | 49 | 53 | 52 | 39 | 53 |
[삼성 라이온즈] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
수아레즈S | 5 | 10 | 72 | 73 | 68 | 71 | 70 | 75 | 77 |
뷰캐넌 | 4 | 8 | 68 | 67 | 59 | 67 | 66 | 78 | 75 |
원태인 | 4 | 8 | 68 | 67 | 61 | 62 | 69 | 77 | 76 |
오승환 | 3 | 6 | 64 | 67 | 58 | 60 | 64 | 67 | 68 |
우규민 | 3 | 6 | 61 | 60 | 54 | 60 | 61 | 66 | 68 |
이승현B | 3 | 6 | 61 | 64 | 57 | 56 | 59 | 67 | 68 |
이상민 | 3 | 6 | 60 | 61 | 55 | 57 | 57 | 67 | 66 |
홍정우 | 3 | 6 | 60 | 64 | 56 | 58 | 58 | 59 | 67 |
문용익 | 3 | 4 | 61 | 67 | 55 | 59 | 56 | 65 | 67 |
이승현S | 2 | 4 | 63 | 65 | 62 | 57 | 62 | 68 | 68 |
백정현 | 2 | 4 | 63 | 59 | 53 | 55 | 60 | 78 | 73 |
최충연 | 2 | 4 | 61 | 67 | 56 | 56 | 57 | 69 | 66 |
장필준 | 2 | 2 | 61 | 69 | 53 | 54 | 56 | 67 | 67 |
황동재 | 1 | 2 | 61 | 62 | 55 | 49 | 60 | 75 | 69 |
허윤동 | 1 | 2 | 60 | 62 | 54 | 51 | 55 | 75 | 68 |
최하늘 | 1 | 2 | 59 | 57 | 53 | 53 | 56 | 68 | 67 |
이재익 | 1 | 2 | 59 | 62 | 53 | 53 | 59 | 65 | 67 |
양창섭 | 1 | 2 | 58 | 64 | 53 | 50 | 56 | 64 | 66 |
[롯데 자이언츠] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||
이름 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 정확 | 파워 | 선구 | 인내 | 수비 | 주루 |
한동희 | 4 | 10 | 61 | 70 | 62 | 66 | 52 | 71 | 48 |
안치홍 | 4 | 8 | 65 | 66 | 61 | 72 | 57 | 71 | 64 |
노진혁 | 4 | 8 | 60 | 64 | 62 | 54 | 58 | 71 | 54 |
유강남 | 4 | 6 | 58 | 60 | 56 | 55 | 53 | 79 | 50 |
전준우 | 3 | 6 | 61 | 69 | 61 | 64 | 53 | 60 | 61 |
렉스 | 3 | 6 | 59 | 67 | 59 | 58 | 57 | 52 | 62 |
고승민 | 3 | 6 | 58 | 66 | 57 | 58 | 56 | 54 | 57 |
안권수 | 3 | 6 | 58 | 64 | 52 | 60 | 57 | 54 | 65 |
황성빈 | 2 | 4 | 60 | 65 | 53 | 60 | 52 | 59 | 74 |
신윤후 | 2 | 4 | 54 | 55 | 53 | 54 | 52 | 42 | 70 |
지시완 | 2 | 4 | 52 | 53 | 52 | 50 | 56 | 57 | 45 |
박승욱 | 1 | 4 | 57 | 55 | 51 | 50 | 53 | 60 | 75 |
이학주 | 1 | 2 | 56 | 52 | 52 | 54 | 52 | 63 | 64 |
정훈 | 1 | 2 | 55 | 57 | 52 | 56 | 57 | 56 | 57 |
이호연 | 1 | 2 | 55 | 57 | 52 | 57 | 50 | 54 | 61 |
장두성 | 1 | 2 | 53 | 54 | 49 | 51 | 55 | 41 | 68 |
김민수C | 1 | 2 | 52 | 57 | 50 | 50 | 52 | 50 | 54 |
한태양 | 1 | 2 | 52 | 51 | 48 | 51 | 53 | 46 | 64 |
정보근 | 1 | 2 | 52 | 51 | 49 | 52 | 52 | 62 | 50 |
조세진 | 1 | 2 | 49 | 52 | 49 | 51 | 49 | 44 | 51 |
강태율 | 1 | 2 | 48 | 51 | 49 | 52 | 52 | 42 | 43 |
[롯데 자이언츠] 2023 V1 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||
