[안내] 2024년 V2 라이브 선수 카드 정보 안내 [07/22(월) 11:50 내용 수정]
안녕하세요, 컴투스프로야구V24 입니다.
07/22(월) 9차 Live 업데이트를 통하여
추가된 V2 라이브 선수 카드의 정보를 안내해 드립니다.
자세한 사항은 하단에 첨부된 표를 확인해 주시길 바랍니다.
■ 2024년 V2 라이브 선수 카드 정보 안내
■ 2024 V2 라이브 카드 공통 안내
- 2024년도 KBO 리그 중 06/23(일)까지의 경기 성적을 기반으로 한 2024 V2 라이브 카드가 추가됩니다.
* 기존 2024 V1 라이브 선수 카드 중 기간 내 경기 출전이 없거나 군 입대, 방출, 은퇴한 경우에는 V2 카드로 추가되지 않습니다.
- 2024 V2 라이브 카드는 출시 이후 약 2주 단위의 성적을 반영하여 능력치가 변화되는 카드입니다.
* 2024 V2 라이브 카드 중 신인 및 외국인 선수 등, 일부 사진이 적용되지 않은 선수 카드는 순차적으로 추가 예정입니다.
- 세트덱 스코어는 2024 라이브 카드 효과로 세트덱 스코어가 2배 만큼 반영됩니다.
* 2025 V1 라이브 카드 출시 이후에는 세트덱 스코어 2배 효과가 제거됩니다.
EX) 2024 V2 라이브 카드(기본 세트덱 스코어 5)
-> 2025 V1 라이브 카드 출시 전 : 2024 라이브 카드 효과 적용 = 세트덱 스코어 10
-> 2025 V1 라이브 카드 출시 후 : 2024 라이브 카드 효과 종료 = 세트덱 스코어 5
- 2024 V2 라이브 카드의 성급 및 능력치는 KBO 정규 리그 기록과 개편 후 STATIZ(2024.03.22 이후)의 WAR 기록을 바탕으로 제작되었습니다.
* 이후 2024 V3 라이브 카드 또한 동일한 기준으로 제작될 예정입니다.
■ 2024년 V2 라이브 ‘타자’ 카드 정보 (211명)
- * 07/22(월) 11:50에 항목 순서가 다르게 기재되어 있어 수정이 진행되었습니다.
24년 V2 라이브 선수 카드 명단 (타자) | 세부 능력치 | ||||||||||
구단 | 이름 | 포지션 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 선구 | 인내 | ||||
KIA | 김도영 | 3B | 5 | 10 | 74 | 78 | 80 | 69 | 59 | 82 | 80 |
KIA | 김선빈 | 2B | 4 | 8 | 66 | 60 | 71 | 73 | 62 | 58 | 74 |
KIA | 최형우 | DH | 4 | 8 | 61 | 72 | 71 | 68 | 61 | 56 | 40 |
KIA | 소크라테스 | LF | 4 | 6 | 68 | 69 | 69 | 68 | 57 | 66 | 79 |
KIA | 박찬호S | SS | 4 | 6 | 67 | 56 | 71 | 76 | 53 | 69 | 82 |
KIA | 서건창 | 1B | 4 | 6 | 62 | 55 | 65 | 67 | 67 | 64 | 56 |
KIA | 한준수 | C | 4 | 6 | 61 | 58 | 67 | 64 | 56 | 53 | 68 |
KIA | 김태군 | C | 3 | 6 | 59 | 56 | 62 | 67 | 54 | 48 | 68 |
KIA | 이우성 | 1B | 3 | 4 | 66 | 64 | 74 | 66 | 62 | 61 | 74 |
KIA | 최원준B | CF | 3 | 4 | 66 | 59 | 66 | 67 | 57 | 72 | 77 |
KIA | 나성범 | RF | 3 | 4 | 59 | 65 | 62 | 59 | 62 | 52 | 55 |
KIA | 김호령 | CF | 3 | 4 | 55 | 51 | 53 | 53 | 57 | 69 | 50 |
KIA | 이창진 | RF | 2 | 2 | 60 | 52 | 58 | 60 | 74 | 59 | 59 |
KIA | 홍종표 | SS | 2 | 2 | 58 | 53 | 60 | 57 | 55 | 73 | 52 |
KIA | 박민 | SS | 2 | 2 | 55 | 53 | 59 | 58 | 52 | 65 | 47 |
KIA | 김규성 | SS | 2 | 2 | 53 | 52 | 57 | 58 | 57 | 55 | 40 |
KIA | 황대인 | 1B | 2 | 2 | 53 | 52 | 57 | 58 | 54 | 57 | 40 |
KIA | 고종욱 | LF | 2 | 2 | 52 | 53 | 59 | 59 | 56 | 46 | 41 |
KIA | 한승택 | C | 2 | 2 | 51 | 51 | 56 | 58 | 55 | 51 | 39 |
KIA | 변우혁 | 1B | 1 | 2 | 52 | 52 | 56 | 55 | 52 | 55 | 43 |
KT | 로하스B | LF | 5 | 10 | 70 | 77 | 74 | 66 | 70 | 57 | 78 |
KT | 장성우 | C | 5 | 8 | 66 | 64 | 66 | 65 | 70 | 58 | 75 |
KT | 강백호 | DH | 5 | 8 | 62 | 75 | 74 | 67 | 58 | 60 | 40 |
KT | 문상철 | 1B | 5 | 6 | 62 | 66 | 65 | 60 | 63 | 56 | 64 |
KT | 배정대 | CF | 4 | 6 | 63 | 59 | 69 | 62 | 60 | 67 | 64 |
KT | 신본기 | SS | 4 | 6 | 60 | 57 | 63 | 62 | 63 | 57 | 61 |
KT | 황재균 | 3B | 3 | 6 | 62 | 56 | 61 | 63 | 56 | 60 | 77 |
KT | 김상수S | SS | 3 | 6 | 62 | 56 | 59 | 66 | 57 | 63 | 74 |
KT | 장준원 | SS | 2 | 4 | 52 | 51 | 53 | 56 | 58 | 52 | 45 |
KT | 박경수 | 2B | 2 | 4 | 53 | 52 | 58 | 58 | 54 | 59 | 40 |
KT | 김준태 | C | 2 | 4 | 55 | 52 | 57 | 58 | 58 | 60 | 45 |
KT | 강현우 | C | 2 | 4 | 52 | 51 | 56 | 57 | 57 | 52 | 42 |
KT | 오윤석 | 2B | 2 | 2 | 56 | 54 | 56 | 57 | 59 | 58 | 56 |
KT | 안치영 | CF | 2 | 2 | 54 | 51 | 57 | 57 | 52 | 63 | 49 |
KT | 홍현빈 | CF | 2 | 2 | 53 | 51 | 54 | 57 | 54 | 61 | 42 |
KT | 송민섭 | RF | 2 | 2 | 51 | 51 | 56 | 57 | 54 | 51 | 41 |
KT | 천성호 | 2B | 2 | 2 | 65 | 56 | 69 | 66 | 55 | 77 | 68 |
KT | 김건형 | RF | 2 | 2 | 52 | 51 | 54 | 55 | 53 | 57 | 44 |
KT | 김민혁B | LF | 1 | 2 | 60 | 53 | 67 | 68 | 60 | 55 | 61 |
KT | 이호연 | 3B | 1 | 2 | 50 | 50 | 53 | 56 | 52 | 48 | 44 |
KT | 정준영 | RF | 1 | 2 | 53 | 51 | 54 | 56 | 56 | 61 | 43 |
KT | 조용호S | RF | 1 | 2 | 58 | 51 | 59 | 62 | 55 | 62 | 62 |
KT | 오재일 | 1B | 1 | 2 | 55 | 60 | 56 | 55 | 59 | 50 | 50 |
LG | 박동원 | C | 5 | 10 | 65 | 70 | 66 | 61 | 68 | 51 | 75 |
LG | 홍창기 | RF | 5 | 8 | 71 | 59 | 73 | 71 | 77 | 68 | 78 |
LG | 문성주 | LF | 5 | 8 | 70 | 57 | 76 | 75 | 70 | 71 | 74 |
LG | 오스틴 | 1B | 5 | 6 | 69 | 72 | 71 | 68 | 63 | 68 | 72 |
LG | 오지환 | SS | 4 | 6 | 63 | 56 | 58 | 55 | 65 | 74 | 72 |
LG | 박해민 | CF | 4 | 6 | 66 | 55 | 65 | 64 | 56 | 81 | 80 |
LG | 신민재 | 2B | 4 | 6 | 67 | 53 | 65 | 70 | 68 | 73 | 76 |
LG | 구본혁 | SS | 4 | 6 | 63 | 55 | 64 | 69 | 59 | 61 | 75 |
LG | 문보경 | 3B | 3 | 4 | 66 | 64 | 68 | 65 | 65 | 57 | 77 |
LG | 김현수B | DH | 3 | 4 | 60 | 62 | 72 | 72 | 59 | 58 | 39 |
LG | 안익훈 | RF | 3 | 4 | 55 | 52 | 59 | 59 | 56 | 65 | 44 |
LG | 김범석 | 1B | 3 | 4 | 55 | 61 | 63 | 58 | 56 | 51 | 46 |
LG | 김민수C | 3B | 2 | 2 | 50 | 51 | 55 | 57 | 54 | 47 | 41 |
LG | 송찬의 | DH | 2 | 2 | 52 | 51 | 56 | 57 | 54 | 59 | 40 |
LG | 허도환 | C | 1 | 2 | 52 | 50 | 53 | 55 | 54 | 52 | 52 |
NC | 박민우 | 2B | 5 | 10 | 69 | 61 | 76 | 70 | 63 | 73 | 74 |
NC | 박건우B | RF | 5 | 8 | 68 | 67 | 80 | 71 | 61 | 61 | 69 |
NC | 김주원 | SS | 5 | 8 | 62 | 56 | 52 | 54 | 61 | 71 | 80 |
NC | 손아섭 | DH | 4 | 6 | 58 | 62 | 71 | 67 | 49 | 63 | 41 |
NC | 서호철 | 3B | 4 | 6 | 63 | 57 | 70 | 65 | 55 | 54 | 78 |
NC | 권희동 | LF | 4 | 6 | 65 | 56 | 65 | 67 | 71 | 61 | 75 |
NC | 김형준 | C | 4 | 6 | 61 | 66 | 57 | 52 | 68 | 49 | 78 |
NC | 데이비슨 | 1B | 4 | 6 | 64 | 80 | 68 | 59 | 56 | 54 | 71 |
NC | 김성욱 | CF | 3 | 4 | 62 | 62 | 53 | 59 | 57 | 71 | 74 |
NC | 최정원 | 2B | 3 | 4 | 58 | 52 | 60 | 59 | 61 | 68 | 53 |
NC | 김휘집 | 3B | 3 | 4 | 61 | 62 | 56 | 55 | 58 | 56 | 81 |
NC | 박시원 | CF | 2 | 4 | 55 | 55 | 58 | 59 | 54 | 59 | 45 |
NC | 박세혁 | C | 2 | 2 | 54 | 52 | 57 | 55 | 57 | 51 | 54 |
NC | 도태훈 | 2B | 2 | 2 | 55 | 51 | 55 | 58 | 60 | 54 | 55 |
NC | 오영수 | 1B | 2 | 2 | 53 | 56 | 55 | 58 | 54 | 54 | 44 |
NC | 김한별 | SS | 2 | 2 | 54 | 52 | 61 | 59 | 52 | 60 | 44 |
NC | 박한결 | LF | 2 | 2 | 55 | 64 | 58 | 57 | 53 | 55 | 45 |
NC | 천재환 | CF | 1 | 2 | 57 | 53 | 60 | 60 | 53 | 69 | 47 |
NC | 한석현 | LF | 1 | 2 | 54 | 51 | 56 | 57 | 53 | 62 | 45 |
SSG | 최정 | 3B | 5 | 10 | 67 | 78 | 69 | 65 | 63 | 60 | 69 |
SSG | 에레디아 | LF | 5 | 8 | 68 | 68 | 84 | 76 | 50 | 59 | 72 |
SSG | 박성한 | SS | 4 | 8 | 68 | 58 | 69 | 71 | 64 | 66 | 84 |
SSG | 최지훈 | CF | 4 | 6 | 70 | 60 | 66 | 68 | 65 | 81 | 80 |
SSG | 오태곤 | 1B | 4 | 6 | 60 | 53 | 61 | 58 | 60 | 72 | 60 |
SSG | 이지영 | C | 4 | 6 | 63 | 55 | 67 | 72 | 50 | 63 | 76 |
SSG | 박지환 | 2B | 4 | 6 | 61 | 57 | 69 | 62 | 57 | 70 | 55 |
SSG | 김민식 | C | 3 | 6 | 57 | 54 | 63 | 60 | 65 | 52 | 51 |
SSG | 한유섬 | RF | 3 | 4 | 60 | 69 | 58 | 53 | 61 | 57 | 62 |
SSG | 추신수 | DH | 3 | 4 | 56 | 55 | 61 | 58 | 65 | 63 | 39 |
SSG | 고명준 | 1B | 3 | 4 | 60 | 62 | 62 | 58 | 54 | 55 | 70 |
SSG | 정준재 | 2B | 3 | 4 | 58 | 52 | 60 | 58 | 57 | 71 | 53 |
SSG | 김성현S | 2B | 2 | 2 | 55 | 50 | 54 | 60 | 57 | 56 | 57 |
SSG | 강진성 | DH | 2 | 2 | 53 | 51 | 55 | 58 | 55 | 59 | 40 |
SSG | 최준우 | 2B | 2 | 2 | 54 | 52 | 58 | 58 | 62 | 53 | 43 |
SSG | 최경모 | 2B | 2 | 2 | 56 | 50 | 54 | 59 | 60 | 64 | 52 |
SSG | 하재훈 | RF | 1 | 2 | 59 | 58 | 62 | 57 | 50 | 64 | 64 |
SSG | 안상현 | 2B | 1 | 2 | 53 | 50 | 52 | 57 | 53 | 57 | 53 |
SSG | 김찬형 | 3B | 1 | 2 | 51 | 51 | 54 | 56 | 54 | 53 | 42 |
SSG | 조형우 | C | 1 | 2 | 53 | 51 | 57 | 59 | 52 | 56 | 45 |
SSG | 전의산 | 1B | 1 | 2 | 50 | 51 | 50 | 55 | 55 | 49 | 42 |
두산 | 허경민 | 3B | 5 | 10 | 67 | 62 | 79 | 82 | 54 | 60 | 70 |
두산 | 양의지 | C | 5 | 8 | 66 | 65 | 79 | 79 | 52 | 54 | 67 |
두산 | 강승호 | 2B | 5 | 8 | 68 | 70 | 69 | 58 | 52 | 77 | 83 |
두산 | 정수빈 | CF | 4 | 6 | 67 | 55 | 63 | 71 | 61 | 81 | 76 |
두산 | 박준영S | SS | 4 | 6 | 60 | 57 | 56 | 56 | 60 | 66 | 67 |
두산 | 라모스S | RF | 4 | 6 | 67 | 65 | 73 | 69 | 56 | 67 | 73 |
두산 | 이유찬 | 3B | 4 | 6 | 59 | 54 | 63 | 62 | 57 | 65 | 57 |
두산 | 조수행 | LF | 4 | 6 | 66 | 52 | 63 | 68 | 59 | 84 | 74 |
두산 | 양석환 | 1B | 3 | 4 | 62 | 70 | 59 | 59 | 58 | 56 | 74 |
두산 | 김재환 | DH | 3 | 4 | 57 | 69 | 64 | 56 | 63 | 50 | 40 |
두산 | 김기연 | C | 3 | 4 | 59 | 57 | 63 | 63 | 54 | 55 | 65 |
두산 | 김민혁S | 1B | 2 | 4 | 52 | 52 | 56 | 57 | 58 | 52 | 40 |
두산 | 양찬열 | RF | 2 | 2 | 51 | 51 | 56 | 57 | 54 | 51 | 40 |
두산 | 홍성호 | RF | 2 | 2 | 53 | 52 | 58 | 57 | 54 | 58 | 40 |
두산 | 안승한 | C | 2 | 2 | 51 | 51 | 56 | 58 | 54 | 51 | 41 |
두산 | 장승현 | C | 2 | 2 | 53 | 52 | 56 | 57 | 55 | 55 | 45 |
두산 | 전민재 | SS | 2 | 2 | 59 | 55 | 63 | 61 | 52 | 62 | 65 |
두산 | 김재호 | SS | 1 | 2 | 55 | 52 | 59 | 60 | 59 | 52 | 49 |
두산 | 김인태 | LF | 1 | 2 | 52 | 52 | 55 | 57 | 54 | 55 | 41 |
두산 | 박계범 | SS | 1 | 2 | 53 | 51 | 56 | 56 | 59 | 57 | 42 |
두산 | 김대한 | RF | 1 | 2 | 54 | 50 | 50 | 54 | 57 | 62 | 54 |
두산 | 김태근 | LF | 1 | 2 | 53 | 51 | 53 | 55 | 53 | 65 | 42 |
롯데 | 황성빈 | CF | 5 | 10 | 68 | 61 | 75 | 71 | 57 | 84 | 65 |
롯데 | 고승민 | 2B | 5 | 8 | 66 | 62 | 71 | 66 | 61 | 69 | 69 |
롯데 | 레이예스S | RF | 4 | 8 | 67 | 65 | 79 | 73 | 52 | 65 | 72 |
롯데 | 전준우 | DH | 4 | 6 | 59 | 65 | 70 | 67 | 56 | 58 | 40 |
롯데 | 윤동희 | CF | 4 | 6 | 69 | 62 | 72 | 68 | 62 | 76 | 77 |
롯데 | 손호영 | 3B | 4 | 6 | 65 | 67 | 72 | 67 | 50 | 71 | 63 |
롯데 | 정훈 | 1B | 3 | 6 | 59 | 60 | 61 | 61 | 58 | 56 | 58 |
롯데 | 나승엽 | 1B | 3 | 6 | 62 | 58 | 68 | 63 | 62 | 64 | 62 |
롯데 | 이정훈C | DH | 3 | 4 | 53 | 54 | 63 | 60 | 59 | 47 | 40 |
롯데 | 신윤후 | RF | 3 | 4 | 53 | 51 | 54 | 58 | 53 | 59 | 47 |
롯데 | 김민성 | 3B | 2 | 4 | 55 | 54 | 54 | 57 | 59 | 54 | 53 |
롯데 | 오선진 | 2B | 2 | 4 | 52 | 51 | 54 | 56 | 55 | 52 | 44 |
롯데 | 박승욱 | SS | 2 | 2 | 62 | 58 | 64 | 59 | 57 | 62 | 73 |
롯데 | 유강남 | C | 2 | 2 | 56 | 57 | 52 | 59 | 53 | 49 | 68 |
롯데 | 손성빈 | C | 2 | 2 | 55 | 56 | 52 | 56 | 55 | 62 | 52 |
롯데 | 정대선 | 2B | 2 | 2 | 50 | 51 | 56 | 57 | 54 | 45 | 41 |
롯데 | 서동욱S | RF | 2 | 2 | 53 | 51 | 55 | 58 | 53 | 61 | 42 |
롯데 | 노진혁 | SS | 1 | 2 | 52 | 50 | 51 | 55 | 56 | 55 | 49 |
롯데 | 정보근 | C | 1 | 2 | 54 | 54 | 57 | 58 | 49 | 51 | 56 |
롯데 | 이학주 | SS | 1 | 2 | 58 | 55 | 61 | 54 | 53 | 69 | 57 |
롯데 | 김민석 | LF | 1 | 2 | 54 | 51 | 54 | 57 | 50 | 66 | 49 |
롯데 | 최항 | 2B | 1 | 2 | 54 | 50 | 55 | 58 | 57 | 52 | 56 |
롯데 | 이주찬 | 3B | 1 | 2 | 52 | 52 | 54 | 55 | 53 | 56 | 44 |
삼성 | 구자욱 | LF | 5 | 10 | 68 | 74 | 74 | 71 | 57 | 63 | 70 |
삼성 | 김지찬 | CF | 5 | 8 | 68 | 57 | 70 | 78 | 60 | 74 | 72 |
삼성 | 김영웅 | SS | 5 | 8 | 68 | 71 | 65 | 57 | 62 | 71 | 83 |
삼성 | 이재현 | SS | 5 | 6 | 65 | 65 | 71 | 66 | 60 | 62 | 68 |
삼성 | 이성규 | RF | 5 | 6 | 62 | 68 | 60 | 57 | 55 | 69 | 68 |
삼성 | 강민호 | C | 4 | 6 | 62 | 58 | 64 | 69 | 61 | 52 | 71 |
삼성 | 윤정빈 | 1B | 3 | 6 | 56 | 59 | 65 | 59 | 56 | 56 | 46 |
삼성 | 이병헌B | C | 3 | 6 | 57 | 54 | 63 | 57 | 58 | 51 | 62 |
삼성 | 류지혁 | 2B | 3 | 4 | 60 | 54 | 66 | 62 | 59 | 62 | 62 |
삼성 | 김헌곤 | RF | 3 | 4 | 61 | 62 | 66 | 63 | 54 | 62 | 60 |
삼성 | 전병우 | 3B | 2 | 4 | 54 | 51 | 53 | 54 | 61 | 57 | 48 |
삼성 | 김태훈C | RF | 2 | 4 | 52 | 52 | 57 | 59 | 53 | 53 | 43 |
삼성 | 김동엽 | DH | 2 | 2 | 51 | 51 | 55 | 56 | 54 | 53 | 40 |
삼성 | 김재혁 | 1B | 2 | 2 | 54 | 51 | 53 | 54 | 52 | 70 | 48 |
삼성 | 김호진 | 3B | 2 | 2 | 50 | 50 | 51 | 54 | 53 | 49 | 47 |
삼성 | 박병호 | DH | 2 | 2 | 53 | 61 | 54 | 53 | 68 | 47 | 38 |
삼성 | 김성윤 | CF | 1 | 2 | 57 | 51 | 56 | 58 | 58 | 69 | 51 |
삼성 | 김현준S | RF | 1 | 2 | 53 | 51 | 50 | 54 | 54 | 60 | 54 |
삼성 | 김동진 | 2B | 1 | 2 | 53 | 51 | 53 | 56 | 54 | 61 | 47 |
삼성 | 김재성 | C | 1 | 2 | 52 | 51 | 56 | 57 | 56 | 54 | 42 |
삼성 | 강한울 | 3B | 1 | 2 | 51 | 50 | 52 | 56 | 52 | 53 | 47 |
삼성 | 안주형 | 2B | 1 | 2 | 57 | 51 | 56 | 58 | 56 | 69 | 52 |
삼성 | 공민규 | 3B | 1 | 2 | 50 | 52 | 53 | 54 | 54 | 45 | 42 |
키움 | 김혜성 | 2B | 5 | 10 | 73 | 68 | 79 | 79 | 60 | 74 | 80 |
키움 | 송성문 | 3B | 5 | 8 | 70 | 67 | 77 | 76 | 63 | 64 | 76 |
키움 | 도슨 | LF | 5 | 8 | 69 | 69 | 83 | 75 | 57 | 64 | 70 |
키움 | 이형종 | RF | 4 | 6 | 60 | 59 | 60 | 60 | 65 | 67 | 50 |
키움 | 이용규 | LF | 4 | 6 | 62 | 54 | 66 | 66 | 66 | 63 | 60 |
키움 | 이주형B | RF | 3 | 6 | 59 | 59 | 64 | 60 | 60 | 62 | 54 |
키움 | 김주형S | SS | 3 | 6 | 52 | 51 | 55 | 56 | 54 | 53 | 45 |
키움 | 변상권 | LF | 2 | 6 | 54 | 54 | 60 | 59 | 55 | 49 | 52 |
키움 | 주성원 | RF | 2 | 4 | 53 | 52 | 57 | 56 | 55 | 56 | 47 |
키움 | 김시앙 | C | 2 | 4 | 53 | 51 | 55 | 58 | 54 | 60 | 42 |
키움 | 고영우 | 3B | 2 | 4 | 60 | 54 | 67 | 61 | 60 | 54 | 64 |
키움 | 김건희 | C | 2 | 4 | 54 | 53 | 60 | 56 | 56 | 46 | 54 |
키움 | 임병욱 | CF | 2 | 2 | 54 | 51 | 58 | 57 | 55 | 61 | 46 |
키움 | 김태진 | LF | 2 | 2 | 53 | 51 | 57 | 60 | 51 | 58 | 46 |
키움 | 김웅빈 | 1B | 2 | 2 | 51 | 51 | 53 | 56 | 56 | 53 | 40 |
키움 | 원성준 | CF | 2 | 2 | 55 | 54 | 59 | 57 | 53 | 67 | 45 |
키움 | 최주환 | 1B | 1 | 2 | 57 | 55 | 52 | 59 | 55 | 52 | 70 |
키움 | 김동헌 | C | 1 | 2 | 51 | 51 | 56 | 58 | 55 | 51 | 40 |
키움 | 박수종 | CF | 1 | 2 | 55 | 50 | 54 | 62 | 54 | 61 | 51 |
키움 | 임지열 | RF | 1 | 2 | 51 | 50 | 48 | 53 | 58 | 51 | 46 |
키움 | 이원석B | DH | 1 | 2 | 52 | 51 | 56 | 60 | 61 | 49 | 36 |
키움 | 김재현E | C | 1 | 2 | 57 | 52 | 60 | 60 | 48 | 52 | 74 |
키움 | 이재상 | SS | 1 | 2 | 53 | 52 | 56 | 54 | 49 | 59 | 53 |
한화 | 페라자 | RF | 5 | 10 | 67 | 74 | 73 | 62 | 64 | 63 | 68 |
한화 | 노시환 | 3B | 4 | 8 | 66 | 69 | 64 | 61 | 60 | 63 | 83 |
한화 | 최인호 | LF | 4 | 8 | 63 | 55 | 64 | 66 | 62 | 69 | 65 |
한화 | 최재훈 | C | 4 | 6 | 61 | 54 | 63 | 64 | 61 | 51 | 73 |
한화 | 이도윤 | SS | 4 | 6 | 64 | 53 | 65 | 66 | 56 | 70 | 74 |
한화 | 김태연 | RF | 4 | 6 | 64 | 65 | 68 | 65 | 63 | 64 | 63 |
한화 | 박상언 | C | 3 | 6 | 56 | 52 | 60 | 58 | 61 | 56 | 51 |
한화 | 황영묵 | SS | 3 | 6 | 63 | 55 | 69 | 69 | 54 | 64 | 68 |
한화 | 안치홍 | 1B | 3 | 4 | 62 | 62 | 66 | 67 | 62 | 60 | 56 |
한화 | 이원석S | CF | 3 | 4 | 57 | 52 | 59 | 57 | 55 | 72 | 51 |
한화 | 김강민 | CF | 3 | 4 | 55 | 52 | 60 | 58 | 57 | 53 | 51 |
한화 | 이재원B | C | 2 | 4 | 55 | 52 | 62 | 61 | 55 | 51 | 52 |
한화 | 이진영S | CF | 2 | 2 | 54 | 51 | 55 | 56 | 56 | 61 | 50 |
한화 | 채은성 | 1B | 2 | 2 | 58 | 60 | 60 | 61 | 58 | 55 | 58 |
한화 | 정은원 | LF | 2 | 2 | 58 | 52 | 52 | 57 | 63 | 73 | 51 |
한화 | 장진혁 | CF | 2 | 2 | 59 | 56 | 60 | 57 | 55 | 72 | 57 |
한화 | 유로결 | RF | 2 | 2 | 53 | 51 | 56 | 58 | 55 | 59 | 42 |
한화 | 이명기B | DH | 2 | 2 | 50 | 51 | 54 | 56 | 54 | 50 | 40 |
한화 | 문현빈 | 2B | 1 | 2 | 60 | 59 | 63 | 60 | 57 | 62 | 62 |
한화 | 김인환 | 1B | 1 | 2 | 51 | 51 | 55 | 57 | 54 | 52 | 39 |
한화 | 하주석 | SS | 1 | 2 | 54 | 52 | 57 | 56 | 52 | 59 | 50 |
한화 | 임종찬 | CF | 1 | 2 | 55 | 51 | 52 | 54 | 56 | 68 | 51 |
■ 2024년 V2 라이브 ‘투수’ 카드 정보 (201명)
24년 V2 라이브 선수 카드 명단 (투수) | 세부 능력치 | ||||||||||
구단 | 이름 | 포지션 | 카드 등급 | 세트덱 스코어 | 종합 오버롤 | 구속 | 변화 | 구위 | 제구 | 지구력 | 수비 |
KIA | 네일 | SP | 5 | 10 | 75 | 72 | 71 | 74 | 78 | 78 | 78 |
KIA | 양현종 | SP | 5 | 8 | 69 | 64 | 62 | 65 | 69 | 78 | 78 |
KIA | 윤영철 | SP | 4 | 8 | 67 | 62 | 62 | 63 | 61 | 80 | 75 |
KIA | 정해영 | CP | 4 | 6 | 67 | 70 | 63 | 66 | 66 | 71 | 71 |
KIA | 황동하 | SP | 3 | 6 | 66 | 67 | 59 | 58 | 62 | 78 | 73 |
KIA | 곽도규 | RP | 3 | 6 | 66 | 69 | 66 | 62 | 62 | 70 | 70 |
KIA | 최지민 | RP | 3 | 6 | 65 | 69 | 59 | 63 | 56 | 77 | 71 |
KIA | 알드레드 | SP | 3 | 6 | 63 | 68 | 60 | 59 | 63 | 64 | 68 |
KIA | 임기영 | RP | 3 | 4 | 62 | 59 | 57 | 60 | 62 | 67 | 69 |
KIA | 장현식 | RP | 2 | 4 | 67 | 72 | 63 | 57 | 62 | 77 | 71 |
KIA | 전상현 | RP | 2 | 4 | 64 | 68 | 58 | 56 | 64 | 68 | 71 |
KIA | 김건국 | RP | 2 | 4 | 63 | 68 | 55 | 54 | 61 | 74 | 71 |
KIA | 김도현 | RP | 2 | 2 | 65 | 73 | 58 | 60 | 60 | 74 | 69 |
KIA | 이의리 | SP | 2 | 2 | 64 | 70 | 58 | 56 | 58 | 74 | 68 |
KIA | 이준영 | RP | 2 | 2 | 63 | 64 | 57 | 61 | 59 | 69 | 69 |
KIA | 박준표 | RP | 2 | 2 | 62 | 65 | 54 | 55 | 59 | 73 | 67 |
KIA | 이형범 | RP | 2 | 2 | 61 | 65 | 55 | 56 | 57 | 66 | 67 |
KIA | 김대유 | RP | 2 | 2 | 60 | 62 | 56 | 52 | 59 | 65 | 67 |
KIA | 김사윤 | RP | 1 | 2 | 64 | 66 | 58 | 59 | 57 | 74 | 70 |
KIA | 윤중현 | RP | 1 | 2 | 61 | 64 | 53 | 50 | 56 | 75 | 68 |
KT | 쿠에바스 | SP | 5 | 10 | 72 | 69 | 73 | 64 | 73 | 78 | 78 |
KT | 엄상백 | SP | 4 | 8 | 71 | 68 | 71 | 58 | 78 | 79 | 77 |
KT | 벤자민 | SP | 4 | 8 | 70 | 69 | 71 | 62 | 71 | 73 | 75 |
KT | 김민 | RP | 4 | 6 | 67 | 72 | 64 | 61 | 65 | 71 | 71 |
KT | 우규민 | RP | 3 | 6 | 63 | 60 | 58 | 60 | 66 | 67 | 69 |
KT | 박영현 | CP | 3 | 6 | 67 | 69 | 65 | 56 | 70 | 71 | 71 |
KT | 육청명 | SP | 3 | 6 | 64 | 66 | 54 | 58 | 56 | 78 | 72 |
KT | 박시영 | RP | 2 | 6 | 64 | 68 | 60 | 58 | 64 | 66 | 69 |
KT | 김민수S | RP | 2 | 4 | 65 | 65 | 60 | 55 | 64 | 76 | 72 |
KT | 이선우 | RP | 2 | 4 | 59 | 60 | 54 | 56 | 58 | 63 | 68 |
KT | 박세진 | RP | 2 | 4 | 57 | 64 | 54 | 58 | 58 | 42 | 67 |
KT | 하준호 | RP | 2 | 4 | 57 | 66 | 54 | 57 | 58 | 42 | 67 |
KT | 고영표 | SP | 2 | 2 | 61 | 59 | 54 | 50 | 63 | 73 | 68 |
KT | 이채호 | RP | 2 | 2 | 60 | 63 | 54 | 55 | 58 | 68 | 67 |
KT | 김영현 | RP | 2 | 2 | 61 | 67 | 54 | 56 | 58 | 68 | 67 |
KT | 전용주 | RP | 2 | 2 | 61 | 68 | 56 | 56 | 59 | 62 | 67 |
KT | 원상현 | SP | 2 | 2 | 63 | 68 | 56 | 46 | 62 | 78 | 72 |
KT | 성재헌 | RP | 2 | 2 | 61 | 64 | 53 | 53 | 56 | 73 | 69 |
KT | 주권 | RP | 1 | 2 | 62 | 66 | 54 | 51 | 61 | 74 | 71 |
