역대 골든글러브 : https://www.koreabaseball.com/History/Etc/GoldenGlove.aspx
| 2022 | 이대호 | DH | 3.58 |
| 2018 | 이대호 | DH | 3.84 |
| 전준우 | LF | 5.67 | |
| 2017 | 이대호 | 1B | 3.67 |
| 손아섭 | RF | 5.73 | |
| 2014 | 손아섭 | RF | 6.26 |
| 2013 | 강민호 | C | 3.09 |
| 손아섭 | RF | 6.04 | |
| 2012 | 강민호 | C | 5.00 |
| 손아섭 | RF | 3.59 | |
| 2011 | 강민호 | C | 5.38 |
| 이대호 | 1B | 6.89 | |
| 손아섭 | RF | 4.93 | |
| 홍성흔 | DH | 2.13 | |
| 2010 | 조성환 | 2B | 4.33 |
| 이대호 | 3B | 8.82 | |
| 홍성흔 | DH | 5.15 | |
| 2009 | 홍성흔 | DH | 4.19 |
| 2008 | 강민호 | C | 5.37 |
| 조성환 | 2B | 5.82 | |
| 박기혁 | SS | 2.52 | |
| 가르시아 | RF | 4.55 | |
| 홍성흔 | DH | 2.38 | |
| 2007 | 이대호 | 1B | 7.00 |
| 2006 | 이대호 | 1B | 6.52 |
| 2005 | 손민한 | SP | 5.84 |
| 1999 | 박정태 | 2B | 4.37 |
| 호세 | RF | 6.64 | |
| 1998 | 박정태 | 2B | 4.88 |
| 1996 | 박정태 | 2B | 3.68 |
| 김응국 | LF | 5.69 | |
| 1995 | 전준호 | CF | 5.78 |
| 1993 | 전준호 | CF | 4.07 |
| 1992 | 염종석 | SP | 8.40 |
| 박정태 | 2B | 6.60 | |
| 박계원 | SS | 1.79 | |
| 김응국 | LF | 4.59 | |
| 1991 | 박정태 | 2B | 4.20 |
| 1988 | 김용철 | DH(2B) | 4.49 |
| 1985 | 김용희 | DH(3B) | 3.57 |
| 1984 | 최동원 | SP | 9.72 |
| 김용철 | 1B | 5.27 | |
| 홍문종 | CF | 6.32 | |
| 1983 | 김용희 | 3B | 3.15 |
| 1982 | 김용희 | 3B | 2.10 |
| 김성관 | LF | 1.52 |
댓글 4