- 1. 타자
4/20 | 기존 | 7/13 | 기존 | 8/10 | 기존 | + | |
두산 | 홍성흔(C) | 장승현(3성) | 김동주(3B) | 허경민(4성) | 민병헌(RF) | 박건우(5성) | +3 |
삼성 | 양준혁(LF) | 피렐라(4성) | 박한이(RF) | 구자욱(5성) | 러프(1B) | 오재일(4성) | +2 |
한화 | 이정훈(RF) | 장운호(3성) | 이도형(C) | 최재훈(4성) | 이대수(SS) | 하주석(4성) | +4 |
롯데 | 강민호(C) | ?(3성) | 박기혁(SS) | 마차도(4성) | 조성환(2B) | 안치홍(5성) | +3 |
KIA | 장성호(1B) | ?(2성) | 나지완(LF) | ?(2성) | 장채근(C) | 박동원(4성) | +7 |
키움 | 김민성(3B) | 송성문(3성) | 송지만(RF) | 푸이그(4성) | 김동수(C) | 박동원(4성) | +4 |
SSG | 박경완(C) | ?(3성) | 박재상(LF) | 오태곤(3성) | 김민재(SS) | 박성한(5성) | +4 |
LG | 정성훈(3B) | ?(3성) | 박종호(2B) | 서건창(4성) | 조인성(C) | 유강남(4성) | +4 |
NC | 손시헌(SS) | 노진혁(4성) | 이호준(1B) | ?(2성) | 박석민(3B) | ?(3성) | +6 |
KT | 조용호(LF) | 김민혁(3성) | 박경수(2B) | 오윤석(4성) | 마르테(3B) | 황재균(4성) | +4 |
삼성 +2 / 두산, 롯데 +3 / 한화, 키움, SSG, LG, KT +4 / NC +6 / KIA +7
2. 투수
5/18 | 기존 | 6/14 | 기존 | + | |
두산 | 박명환 | 로켓(4성) | 홍상삼 | ?(3성) | +3 |
삼성 | 김시진 | 수아레즈(3성) | 정현욱 | ?(2성) | +5 |
한화 | 송진우 | ?(3성) | 안영명 | ?(3성) | +4 |
롯데 | 손민한 | ?(3성) | 최대성 | ?(2성) | +5 |
KIA | 이강철 | 브룩스(4성) | 전상현 | ?(3성) | +3 |
키움 | 김수경 | ?(3성) | 이상열 | ?(2성) | +5 |
SSG | 송은범 | ?(3성) | 전병두 | ?(3성) | +4 |
LG | 봉중근 | ?(3성) | 이동현 | ?(3성) | +4 |
NC | 구창모 | 이재학(4성) | 배재환 | ?(2성) | +4 |
KT | 피어밴드 | ?(3성) | 조현우 | ?(3성) | +4 |
두산, KIA +3 / 한화, SSG, LG, NC, KT +4 / 삼성, 롯데, 키움 +5
3. 총합
두산 | 삼성 | 한화 | 롯데 | KIA | 키움 | SSG | LG | NC | KT |
+6 | +7 | +8 | +8 | +10 | +9 | +8 | +8 | +10 | +8 |
두산 +6 / 삼성 +7 / 한화, 롯데, SSG, LG, KT +8 / 키움 +9 / KIA, NC +10
비고1) ?는 해당 성급의 선수가 2개 이상일 때 입니다.
비고2) 7/6 : V2가 출시되었습니다. 7/6 이전은 V2 선수를 제외 합니다.
비고3) 선발의 경우 프랜차이즈를 포함시켰고, 중계의 경우 중계/주력은 포함, 키플레이어는 제외했습니다.
댓글 4